profilierter Kompaktheizkörper Typ 33 - Sulco+++

profilierter Kompaktheizkörper Typ 33 - Sulco+++
profilierter Kompaktheizkörper Typ 33 - Sulco+++
profilierter Kompaktheizkörper Typ 33 - Sulco+++
profilierter Kompaktheizkörper Typ 33 - Sulco+++
profilierter Kompaktheizkörper Typ 33 - Sulco+++

Kompaktheizkörper Typ 33

Sie suchen nach einem leistungsstarken Heizkörper, der sich nahtlos in Ihr Raumkonzept einfügt? Der Kompaktheizkörper Typ 33 Sulco+++ ist die Lösung. Mit seinen 4 seitlichen Anschlüssen bietet Flexibilität bei der Installation. Als leistungsstärkster Heizkörper der Sulco-Reihe garantiert er eine optimale Wärmeverteilung in Ihrem Zuhause.

Mit einer Höhe von 300 bis 900 mm ist dieser Heizkörper in verschiedenen Varianten erhältlich, um sich in individuelle Raumgrößen einzufügen. Sein zeitloses Design mit Abdeckgitter und Seitenverkleidung sorgt für ein stimmiges Bild in jedem Zimmer. Wählen Sie zwischen klassischem Weiß oder einer Farbe aus unserer umfangreichen Farbübersicht, um einen individuellen Akzent zu setzen.

Auch Modelle mit weniger Wärmeleistung sind in der Sulco-Reihe zu finden.

Bei Sebastian erhalten Sie nicht nur hochwertige Heizkörper, sondern auch eine erstklassige Beratung. Kontaktieren Sie uns noch heute über unser Kontaktformular oder telefonisch unter 08541 96820.

321,30 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 3-4 Wochen sofern nicht lagernd

Höhe:

Breite:

Farbe:

  • SUL+++-300-400-02

  • Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
  • 680 Watt
  • 540 Watt
  • 274 Watt

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss Stahl profiliertes Flachblech 4 Anschlüsse...
Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss
  • Stahl
  • profiliertes Flachblech
  • 4 Anschlüsse 1/2“ gesamt
  • Eisenphosphatiert
    kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
    pulverbeschichtet
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • max. Betriebstemperatur: 110 °C
  • Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
Höhe: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 900 mm
Breite: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm
  • RAL 9016RAL 9016*
  • WunschfarbeWunschfarbe*
* Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Bildschirmbedingte Farbabweichungen sind möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.
Höhe Breite Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur Aktion
H/mm B/mm 90 / 70 / 20° 75 / 65 / 20° 55 / 45 / 20°
300 400 680 540 274 Artikel wählen
300 500 850 675 342 Artikel wählen
300 600 1020 809 410 Artikel wählen
300 700 1190 944 479 Artikel wählen
300 800 1360 1079 547 Artikel wählen
300 900 1531 1214 616 Artikel wählen
300 1000 1701 1349 684 Artikel wählen
300 1100 1871 1484 753 Artikel wählen
300 1200 2041 1619 821 Artikel wählen
300 1400 2381 1889 958 Artikel wählen
300 1600 2721 2158 1095 Artikel wählen
300 1800 3061 2428 1231 Artikel wählen
300 2000 3401 2698 1368 Artikel wählen
300 2200 3741 2968 1505 Artikel wählen
300 2400 4081 3238 1642 Artikel wählen
400 400 863 684 347 Artikel wählen
400 500 1079 856 433 Artikel wählen
400 600 1295 1027 520 Artikel wählen
400 700 1511 1198 606 Artikel wählen
400 800 1727 1369 693 Artikel wählen
400 900 1942 1540 780 Artikel wählen
400 1000 2158 1711 866 Artikel wählen
400 1100 2374 1882 953 Artikel wählen
400 1200 2590 2053 1040 Artikel wählen
400 1400 3021 2395 1213 Artikel wählen
400 1600 3453 2738 1386 Artikel wählen
400 1800 3885 3080 1559 Artikel wählen
400 2000 4316 3422 1733 Artikel wählen
400 2200 4748 3764 1906 Artikel wählen
400 2400 5180 4106 2079 Artikel wählen
500 400 1038 822 416 Artikel wählen
500 500 1297 1028 520 Artikel wählen
500 600 1557 1234 623 Artikel wählen
500 700 1816 1439 727 Artikel wählen
500 800 2076 1645 831 Artikel wählen
500 900 2335 1850 935 Artikel wählen
500 1000 2595 2056 1039 Artikel wählen
500 1100 2854 2262 1143 Artikel wählen
500 1200 3114 2467 1247 Artikel wählen
500 1400 3633 2878 1455 Artikel wählen
500 1600 4152 3290 1663 Artikel wählen
500 1800 4671 3701 1870 Artikel wählen
500 2000 5190 4112 2078 Artikel wählen
500 2200 5709 4523 2286 Artikel wählen
500 2400 6228 4934 2494 Artikel wählen
600 400 1207 956 482 Artikel wählen
600 500 1508 1195 603 Artikel wählen
600 600 1810 1433 723 Artikel wählen
600 700 2112 1672 844 Artikel wählen
600 800 2413 1911 964 Artikel wählen
600 900 2715 2150 1085 Artikel wählen
600 1000 3017 2389 1205 Artikel wählen
600 1100 3318 2628 1326 Artikel wählen
600 1200 3620 2867 1447 Artikel wählen
600 1400 4223 3345 1688 Artikel wählen
600 1600 4827 3822 1929 Artikel wählen
600 1800 5430 4300 2170 Artikel wählen
600 2000 6034 4778 2411 Artikel wählen
600 2200 6637 5256 2652 Artikel wählen
600 2400 7240 5734 2893 Artikel wählen
700 400 1374 1085 543 Artikel wählen
700 500 1717 1356 679 Artikel wählen
700 600 2061 1627 814 Artikel wählen
700 700 2404 1898 950 Artikel wählen
700 800 2747 2170 1086 Artikel wählen
700 900 3091 2441 1222 Artikel wählen
700 1000 3434 2712 1357 Artikel wählen
700 1100 3778 2983 1493 Artikel wählen
700 1200 4121 3254 1629 Artikel wählen
700 1400 4808 3797 1900 Artikel wählen
700 1600 5495 4339 2172 Artikel wählen
700 1800 6182 4882 2443 Artikel wählen
700 2000 6869 5424 2715 Artikel wählen
900 400 1698 1334 657 Artikel wählen
900 500 2123 1667 821 Artikel wählen
900 600 2547 2000 985 Artikel wählen
900 700 2972 2334 1149 Artikel wählen
900 800 3397 2667 1313 Artikel wählen
900 900 3821 3001 1477 Artikel wählen
900 1000 4246 3334 1641 Artikel wählen
900 1100 4670 3667 1805 Artikel wählen
900 1200 5095 4001 1970 Artikel wählen
900 1400 5944 4668 2298 Artikel wählen
900 1600 6793 5334 2626 Artikel wählen
900 1800 7642 6001 2954 Artikel wählen
FAQ
Frage:Antwort
Gibt es für diesen Hezkörper Ersatzteile? [KA2300258]Ja.
Kundenbewertungen für "profilierter Kompaktheizkörper Typ 33 - Sulco+++"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
(Maximale Anzahl von Dateien:3, Maximale Dateigröße (in MB):32, Zulässige Dateierweiterungen:jpg,png)
Keine Dateien ausgewählt

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen