Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Wohnheizkörper FeloK+ vertikal

Konvektor Power
FeloK+ vertikal besitzt einen weiteren großen Pluspunkt: Den Konvektor.
Die nach hinten verschweißten Lamellen verstärken die Heizleistung um ein Vielfaches. Ihr Raum ist somit rasend schnell erwärmt. Die Größe des Konvektors ist abhängig von der Größe des ausgewählten Heizkörpers. Falls Sie diese Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
- Artikel-Nr.: FEKV+-600-210-02
- Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
- 90 / 70 / 20°: 373 Watt
- 75 / 65 / 20°: 296 Watt
- 55 / 45 / 20°: 151 Watt
-
Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss
- Stahl
- Konvektor
- profiliertes Flachblech 1,5 mm
- 6 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- Mittelanschluss 50 mm 1/2“
- unsichtbare Schweißnähte durch Plasmaschweißverfahren
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
- Sondermaß Höhen und Breiten möglich
Höhe: | 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm |
Breite: | 210 mm, 280 mm, 350 mm, 420 mm, 490 mm, 560 mm, 630 mm, 700 mm, 770 mm, 840 mm, 910 mm, 980 mm |
RAL 9016*
Wunschfarbe*
* Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Bildschirmbedingte Farbabweichungen sind möglich.
Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.
Höhe | Breite | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|
H/mm | B/mm | 90 / 70 / 20° | 75 / 65 / 20° | 55 / 45 / 20° | |
600 | 210 | 373 | 296 | 151 | Artikel wählen |
600 | 280 | 497 | 394 | 201 | Artikel wählen |
600 | 350 | 622 | 493 | 252 | Artikel wählen |
600 | 420 | 745 | 591 | 302 | Artikel wählen |
600 | 490 | 870 | 690 | 353 | Artikel wählen |
600 | 560 | 994 | 788 | 403 | Artikel wählen |
600 | 630 | 1119 | 887 | 453 | Artikel wählen |
600 | 700 | 1243 | 986 | 504 | Artikel wählen |
600 | 770 | 1367 | 1084 | 554 | Artikel wählen |
600 | 840 | 1491 | 1182 | 604 | Artikel wählen |
600 | 910 | 1615 | 1281 | 655 | Artikel wählen |
600 | 980 | 1739 | 1379 | 705 | Artikel wählen |
800 | 210 | 464 | 368 | 188 | Artikel wählen |
800 | 280 | 619 | 491 | 251 | Artikel wählen |
800 | 350 | 774 | 614 | 314 | Artikel wählen |
800 | 420 | 929 | 737 | 377 | Artikel wählen |
800 | 490 | 1083 | 859 | 439 | Artikel wählen |
800 | 560 | 1238 | 982 | 502 | Artikel wählen |
800 | 630 | 1393 | 1105 | 565 | Artikel wählen |
800 | 700 | 1549 | 1228 | 628 | Artikel wählen |
800 | 770 | 1702 | 1350 | 690 | Artikel wählen |
800 | 840 | 1857 | 1473 | 753 | Artikel wählen |
800 | 910 | 2011 | 1595 | 815 | Artikel wählen |
800 | 980 | 2166 | 1718 | 878 | Artikel wählen |
1000 | 210 | 565 | 448 | 229 | Artikel wählen |
1000 | 280 | 754 | 598 | 306 | Artikel wählen |
1000 | 350 | 942 | 747 | 382 | Artikel wählen |
1000 | 420 | 1130 | 896 | 458 | Artikel wählen |
1000 | 490 | 1319 | 1046 | 535 | Artikel wählen |
1000 | 560 | 1507 | 1195 | 611 | Artikel wählen |
1000 | 630 | 1695 | 1344 | 687 | Artikel wählen |
1000 | 700 | 1884 | 1494 | 763 | Artikel wählen |
1000 | 770 | 2072 | 1643 | 840 | Artikel wählen |
1000 | 840 | 2260 | 1792 | 916 | Artikel wählen |
1000 | 910 | 2448 | 1941 | 992 | Artikel wählen |
1000 | 980 | 2637 | 2091 | 1069 | Artikel wählen |
1200 | 210 | 665 | 527 | 269 | Artikel wählen |
1200 | 280 | 886 | 703 | 359 | Artikel wählen |
1200 | 350 | 1108 | 879 | 449 | Artikel wählen |
1200 | 420 | 1329 | 1054 | 539 | Artikel wählen |
1200 | 490 | 1551 | 1230 | 629 | Artikel wählen |
1200 | 560 | 1773 | 1406 | 718 | Artikel wählen |
1200 | 630 | 1994 | 1581 | 808 | Artikel wählen |
1200 | 700 | 2216 | 1757 | 898 | Artikel wählen |
1200 | 770 | 2438 | 1933 | 988 | Artikel wählen |
1200 | 840 | 2658 | 2108 | 1077 | Artikel wählen |
1200 | 910 | 2880 | 2284 | 1167 | Artikel wählen |
1200 | 980 | 3102 | 2460 | 1257 | Artikel wählen |
1400 | 210 | 755 | 599 | 306 | Artikel wählen |
1400 | 280 | 1008 | 799 | 408 | Artikel wählen |
1400 | 350 | 1260 | 999 | 510 | Artikel wählen |
1400 | 420 | 1512 | 1199 | 613 | Artikel wählen |
1400 | 490 | 1763 | 1398 | 714 | Artikel wählen |
1400 | 560 | 2015 | 1598 | 817 | Artikel wählen |
1400 | 630 | 2267 | 1798 | 919 | Artikel wählen |
1400 | 700 | 2519 | 1998 | 1021 | Artikel wählen |
1600 | 210 | 815 | 646 | 330 | Artikel wählen |
1600 | 280 | 1087 | 862 | 440 | Artikel wählen |
1600 | 350 | 1358 | 1077 | 550 | Artikel wählen |
1600 | 420 | 1630 | 1293 | 661 | Artikel wählen |
1600 | 490 | 1902 | 1508 | 771 | Artikel wählen |
1600 | 560 | 2174 | 1724 | 881 | Artikel wählen |
1600 | 630 | 2445 | 1939 | 991 | Artikel wählen |
1600 | 700 | 2717 | 2155 | 1101 | Artikel wählen |
1800 | 210 | 897 | 711 | 363 | Artikel wählen |
1800 | 280 | 1197 | 949 | 485 | Artikel wählen |
1800 | 350 | 1496 | 1186 | 606 | Artikel wählen |
1800 | 420 | 1794 | 1423 | 727 | Artikel wählen |
1800 | 490 | 2093 | 1660 | 848 | Artikel wählen |
1800 | 560 | 2392 | 1897 | 969 | Artikel wählen |
1800 | 630 | 2691 | 2134 | 1090 | Artikel wählen |
1800 | 700 | 2991 | 2372 | 1212 | Artikel wählen |
2000 | 210 | 973 | 772 | 394 | Artikel wählen |
2000 | 280 | 1299 | 1030 | 526 | Artikel wählen |
2000 | 350 | 1623 | 1287 | 658 | Artikel wählen |
2000 | 420 | 1947 | 1544 | 789 | Artikel wählen |
2000 | 490 | 2272 | 1802 | 921 | Artikel wählen |
2000 | 560 | 2596 | 2059 | 1052 | Artikel wählen |
2000 | 630 | 2922 | 2317 | 1184 | Artikel wählen |
2000 | 700 | 3246 | 2574 | 1315 | Artikel wählen |
2200 | 210 | 1049 | 832 | 425 | Artikel wählen |
2200 | 280 | 1400 | 1110 | 567 | Artikel wählen |
2200 | 350 | 1749 | 1387 | 709 | Artikel wählen |
2200 | 420 | 2100 | 1665 | 851 | Artikel wählen |
2200 | 490 | 2449 | 1942 | 992 | Artikel wählen |
2200 | 560 | 2799 | 2220 | 1134 | Artikel wählen |
2200 | 630 | 3149 | 2497 | 1276 | Artikel wählen |
2200 | 700 | 3499 | 2775 | 1418 | Artikel wählen |
Frage | Antwort |
---|---|
Welche Farben haben die abgebildeten Heizkörper? | Es handelt sich hier um spezielle Quarzfarben, die gegen einen zusätzlichen Aufpreis bestellt werden können. Helle Farbe - quarz natur. Dunkle Farbe - quarz braun. Fragen Sie uns danach. |
Ist ein seitlicher Anschluss beim Heizkörper FeloK+ vertikal möglich? | Ja, ein seitlicher Anschluss ist auf Anfrage möglich. |
Ab welcher Höhe ist der Wohnheizkörper Felo K+ vertikal lieferbar? [KA2003100] | Felo K+ vertikal ist ab einer Höhe von 600 mm liefebar. |
Gibt es für FeloK+ vertikal einen passenden Handtuchbügel? [KA2203528] | Nein, für FeloK+ vertikal gibt es leider keinen passenden Handtuchbügel. |
Gibt es eine Skizze zu den Befestigungspunkten von FeloK+ vertikal? [KA2203527] | Zur Skizze |
Zuletzt angesehen