Paneelheizwand mit doppelter Konvektorpower
Der Design Heizkörper FeloK++ horizontal bietet eine edle Erscheinung dank des linierten Flachblechs. Die doppelte Konvektor Power sorgt für eine sehr hohe Wärmeleistung. Die nach hinten verschweißten Lamellen mittig und links verstärken die Heizleistung enorm. Der Heizkörper erreicht somit je nach Größenordnung bis zu 7500 Watt Wärmeleistung bei 75/65/20°.
Erhältlich ist der Design Heizkörper mit hoher Leistung in zahlreichen Größen und auch Sonderanfertigungen sind möglich. Außerdem können Sie Ihre Wunschfarbe aus der RAL-Farbpalette wählen und den Heizkörper zu Ihrer Einrichtung abstimmen. Der Heizkörper verfügt über 6 Anschlüsse, darunter ein Mittelanschluss.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Modell mit weniger Wärmeleistung sind, werden Sie bestimmt in unserer Felo-Serie fündig.
Wünschen Sie eine Beratung zu FeloK++ horizontal, so können Sie uns gerne über das Kontaktformular schreiben oder uns telefonisch unter 08541 96820 erreichen.
- Artikel-Nr.: FEKH++-350-500-999
- Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
- 90 / 70 / 20°: 808 Watt
- 75 / 65 / 20°: 641 Watt
- 55 / 45 / 20°: 328 Watt
- Stahl
- Konvektor
- profiliertes Flachblech 1,5 mm
- 6 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- Mittelanschluss 50 mm 1/2“
- unsichtbare Schweißnähte durch Plasmaschweißverfahren
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
- Sondermaß Höhen und Breiten möglich
Höhe: | 350 mm, 420 mm, 490 mm, 560 mm, 630 mm, 700 mm, 770 mm, 840 mm |
Breite: | 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm, 2100 mm, 2200 mm, 2300 mm, 2400 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2700 mm, 2800 mm, 2900 mm, 3000 mm, 3100 mm, 3200 mm, 3300 mm, 3400 mm, 3500 mm, 3600 mm, 3700 mm, 3800 mm, 3900 mm, 4000 mm, 4100 mm, 4200 mm, 4300 mm, 4400 mm, 4500 mm, 4600 mm, 4700 mm, 4800 mm, 4900 mm, 5000 mm, 5100 mm, 5200 mm, 5300 mm, 5400 mm, 5500 mm, 5600 mm, 5700 mm, 5800 mm, 5900 mm |
- Wunschfarbe*
Höhe | Breite | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|
H/mm | B/mm | 90 / 70 / 20° | 75 / 65 / 20° | 55 / 45 / 20° | |
350 | 500 | 808 | 641 | 328 | Artikel wählen |
350 | 600 | 970 | 769 | 393 | Artikel wählen |
350 | 700 | 1131 | 897 | 458 | Artikel wählen |
350 | 800 | 1294 | 1026 | 524 | Artikel wählen |
350 | 900 | 1455 | 1154 | 590 | Artikel wählen |
350 | 1000 | 1617 | 1282 | 655 | Artikel wählen |
350 | 1100 | 1778 | 1410 | 721 | Artikel wählen |
350 | 1200 | 1939 | 1538 | 786 | Artikel wählen |
350 | 1300 | 2102 | 1667 | 852 | Artikel wählen |
350 | 1400 | 2263 | 1795 | 917 | Artikel wählen |
350 | 1500 | 2425 | 1923 | 983 | Artikel wählen |
350 | 1600 | 2586 | 2051 | 1048 | Artikel wählen |
350 | 1700 | 2748 | 2179 | 1113 | Artikel wählen |
350 | 1800 | 2909 | 2307 | 1179 | Artikel wählen |
350 | 1900 | 3071 | 2435 | 1244 | Artikel wählen |
350 | 2000 | 3233 | 2564 | 1310 | Artikel wählen |
350 | 2100 | 3395 | 2692 | 1376 | Artikel wählen |
350 | 2200 | 3556 | 2820 | 1441 | Artikel wählen |
350 | 2300 | 3717 | 2948 | 1506 | Artikel wählen |
350 | 2400 | 3879 | 3076 | 1572 | Artikel wählen |
350 | 2500 | 4042 | 3205 | 1638 | Artikel wählen |
350 | 2600 | 4203 | 3333 | 1703 | Artikel wählen |
350 | 2700 | 4364 | 3461 | 1769 | Artikel wählen |
350 | 2800 | 4526 | 3589 | 1834 | Artikel wählen |
350 | 2900 | 4687 | 3717 | 1899 | Artikel wählen |
350 | 3000 | 4850 | 3846 | 1965 | Artikel wählen |
350 | 3100 | 5011 | 3974 | 2031 | Artikel wählen |
350 | 3200 | 5173 | 4102 | 2096 | Artikel wählen |
350 | 3300 | 5334 | 4230 | 2162 | Artikel wählen |
350 | 3400 | 5495 | 4358 | 2227 | Artikel wählen |
350 | 3500 | 5658 | 4487 | 2293 | Artikel wählen |
350 | 3600 | 5820 | 4615 | 2358 | Artikel wählen |
350 | 3700 | 5981 | 4743 | 2424 | Artikel wählen |
350 | 3800 | 6142 | 4871 | 2489 | Artikel wählen |
350 | 3900 | 6304 | 4999 | 2554 | Artikel wählen |
350 | 4000 | 6466 | 5128 | 2620 | Artikel wählen |
350 | 4100 | 6628 | 5256 | 2686 | Artikel wählen |
350 | 4200 | 6789 | 5384 | 2751 | Artikel wählen |
350 | 4300 | 6951 | 5512 | 2817 | Artikel wählen |
350 | 4400 | 7112 | 5640 | 2882 | Artikel wählen |
350 | 4500 | 7275 | 5769 | 2948 | Artikel wählen |
350 | 4600 | 7436 | 5897 | 3013 | Artikel wählen |
350 | 4700 | 7598 | 6025 | 3079 | Artikel wählen |
350 | 4800 | 7759 | 6153 | 3144 | Artikel wählen |
350 | 4900 | 7922 | 6282 | 3210 | Artikel wählen |
350 | 5000 | 8083 | 6410 | 3276 | Artikel wählen |
350 | 5100 | 8244 | 6538 | 3341 | Artikel wählen |
350 | 5200 | 8406 | 6666 | 3406 | Artikel wählen |
350 | 5300 | 8567 | 6794 | 3472 | Artikel wählen |
350 | 5400 | 8730 | 6923 | 3538 | Artikel wählen |
350 | 5500 | 8891 | 7051 | 3603 | Artikel wählen |
350 | 5600 | 9053 | 7179 | 3668 | Artikel wählen |
350 | 5700 | 9214 | 7307 | 3734 | Artikel wählen |
350 | 5800 | 9376 | 7435 | 3799 | Artikel wählen |
350 | 5900 | 9538 | 7564 | 3865 | Artikel wählen |
420 | 500 | 929 | 737 | 377 | Artikel wählen |
420 | 600 | 1115 | 884 | 452 | Artikel wählen |
420 | 700 | 1301 | 1032 | 527 | Artikel wählen |
420 | 800 | 1487 | 1179 | 602 | Artikel wählen |
420 | 900 | 1673 | 1327 | 678 | Artikel wählen |
420 | 1000 | 1859 | 1474 | 753 | Artikel wählen |
420 | 1100 | 2044 | 1621 | 828 | Artikel wählen |
420 | 1200 | 2231 | 1769 | 904 | Artikel wählen |
420 | 1300 | 2416 | 1916 | 979 | Artikel wählen |
420 | 1400 | 2603 | 2064 | 1055 | Artikel wählen |
420 | 1500 | 2788 | 2211 | 1130 | Artikel wählen |
420 | 1600 | 2973 | 2358 | 1205 | Artikel wählen |
420 | 1700 | 3160 | 2506 | 1281 | Artikel wählen |
420 | 1800 | 3345 | 2653 | 1356 | Artikel wählen |
420 | 1900 | 3531 | 2800 | 1431 | Artikel wählen |
420 | 2000 | 3716 | 2947 | 1506 | Artikel wählen |
420 | 2100 | 3903 | 3095 | 1582 | Artikel wählen |
420 | 2200 | 4088 | 3242 | 1657 | Artikel wählen |
420 | 2300 | 4275 | 3390 | 1732 | Artikel wählen |
420 | 2400 | 4460 | 3537 | 1807 | Artikel wählen |
420 | 2500 | 4646 | 3684 | 1883 | Artikel wählen |
420 | 2600 | 4832 | 3832 | 1958 | Artikel wählen |
420 | 2700 | 5018 | 3979 | 2033 | Artikel wählen |
420 | 2800 | 5204 | 4127 | 2109 | Artikel wählen |
420 | 2900 | 5390 | 4274 | 2184 | Artikel wählen |
420 | 3000 | 5575 | 4421 | 2259 | Artikel wählen |
420 | 3100 | 5762 | 4569 | 2335 | Artikel wählen |
420 | 3200 | 5947 | 4716 | 2410 | Artikel wählen |
420 | 3300 | 6134 | 4864 | 2486 | Artikel wählen |
420 | 3400 | 6319 | 5011 | 2561 | Artikel wählen |
420 | 3500 | 6504 | 5158 | 2636 | Artikel wählen |
420 | 3600 | 6691 | 5306 | 2711 | Artikel wählen |
420 | 3700 | 6876 | 5453 | 2786 | Artikel wählen |
420 | 3800 | 7063 | 5601 | 2862 | Artikel wählen |
420 | 3900 | 7248 | 5748 | 2937 | Artikel wählen |
420 | 4000 | 7434 | 5895 | 3012 | Artikel wählen |
420 | 4100 | 7620 | 6043 | 3088 | Artikel wählen |
420 | 4200 | 7806 | 6190 | 3163 | Artikel wählen |
420 | 4300 | 7992 | 6338 | 3239 | Artikel wählen |
420 | 4400 | 8178 | 6485 | 3314 | Artikel wählen |
420 | 4500 | 8363 | 6632 | 3389 | Artikel wählen |
420 | 4600 | 8550 | 6780 | 3465 | Artikel wählen |
420 | 4700 | 8735 | 6927 | 3540 | Artikel wählen |
420 | 4800 | 8922 | 7075 | 3615 | Artikel wählen |
420 | 4900 | 9107 | 7222 | 3690 | Artikel wählen |
490 | 500 | 1039 | 824 | 421 | Artikel wählen |
490 | 600 | 1247 | 989 | 505 | Artikel wählen |
490 | 700 | 1455 | 1154 | 590 | Artikel wählen |
490 | 800 | 1662 | 1318 | 673 | Artikel wählen |
490 | 900 | 1870 | 1483 | 758 | Artikel wählen |
490 | 1000 | 2078 | 1648 | 842 | Artikel wählen |
490 | 1100 | 2286 | 1813 | 926 | Artikel wählen |
490 | 1200 | 2494 | 1978 | 1011 | Artikel wählen |
490 | 1300 | 2701 | 2142 | 1095 | Artikel wählen |
490 | 1400 | 2909 | 2307 | 1179 | Artikel wählen |
490 | 1500 | 3117 | 2472 | 1263 | Artikel wählen |
490 | 1600 | 3325 | 2637 | 1348 | Artikel wählen |
490 | 1700 | 3533 | 2802 | 1432 | Artikel wählen |
490 | 1800 | 3740 | 2966 | 1516 | Artikel wählen |
490 | 1900 | 3948 | 3131 | 1600 | Artikel wählen |
490 | 2000 | 4156 | 3296 | 1684 | Artikel wählen |
490 | 2100 | 4364 | 3461 | 1768 | Artikel wählen |
490 | 2200 | 4572 | 3626 | 1853 | Artikel wählen |
490 | 2300 | 4779 | 3790 | 1937 | Artikel wählen |
490 | 2400 | 4986 | 3954 | 2020 | Artikel wählen |
490 | 2500 | 5194 | 4119 | 2105 | Artikel wählen |
490 | 2600 | 5402 | 4284 | 2189 | Artikel wählen |
490 | 2700 | 5610 | 4449 | 2273 | Artikel wählen |
490 | 2800 | 5818 | 4614 | 2358 | Artikel wählen |
490 | 2900 | 6026 | 4779 | 2442 | Artikel wählen |
490 | 3000 | 6233 | 4943 | 2526 | Artikel wählen |
490 | 3100 | 6441 | 5108 | 2610 | Artikel wählen |
490 | 3200 | 6649 | 5273 | 2695 | Artikel wählen |
490 | 3300 | 6857 | 5438 | 2779 | Artikel wählen |
490 | 3400 | 7064 | 5602 | 2863 | Artikel wählen |
490 | 3500 | 7272 | 5767 | 2947 | Artikel wählen |
490 | 3600 | 7480 | 5932 | 3031 | Artikel wählen |
490 | 3700 | 7688 | 6097 | 3116 | Artikel wählen |
490 | 3800 | 7896 | 6262 | 3200 | Artikel wählen |
490 | 3900 | 8103 | 6426 | 3284 | Artikel wählen |
490 | 4000 | 8311 | 6591 | 3368 | Artikel wählen |
490 | 4100 | 8519 | 6756 | 3452 | Artikel wählen |
560 | 500 | 1142 | 906 | 463 | Artikel wählen |
560 | 600 | 1371 | 1087 | 555 | Artikel wählen |
560 | 700 | 1599 | 1268 | 648 | Artikel wählen |
560 | 800 | 1827 | 1449 | 740 | Artikel wählen |
560 | 900 | 2055 | 1630 | 833 | Artikel wählen |
560 | 1000 | 2284 | 1811 | 925 | Artikel wählen |
560 | 1100 | 2512 | 1992 | 1018 | Artikel wählen |
560 | 1200 | 2740 | 2173 | 1110 | Artikel wählen |
560 | 1300 | 2968 | 2354 | 1203 | Artikel wählen |
560 | 1400 | 3197 | 2535 | 1295 | Artikel wählen |
560 | 1500 | 3426 | 2717 | 1388 | Artikel wählen |
560 | 1600 | 3654 | 2898 | 1481 | Artikel wählen |
560 | 1700 | 3883 | 3079 | 1573 | Artikel wählen |
560 | 1800 | 4111 | 3260 | 1666 | Artikel wählen |
560 | 1900 | 4339 | 3441 | 1758 | Artikel wählen |
560 | 2000 | 4567 | 3622 | 1851 | Artikel wählen |
560 | 2100 | 4796 | 3803 | 1943 | Artikel wählen |
560 | 2200 | 5024 | 3984 | 2036 | Artikel wählen |
560 | 2300 | 5252 | 4165 | 2128 | Artikel wählen |
560 | 2400 | 5480 | 4346 | 2221 | Artikel wählen |
560 | 2500 | 5709 | 4527 | 2313 | Artikel wählen |
560 | 2600 | 5937 | 4708 | 2406 | Artikel wählen |
560 | 2700 | 6165 | 4889 | 2498 | Artikel wählen |
560 | 2800 | 6393 | 5070 | 2591 | Artikel wählen |
560 | 2900 | 6622 | 5251 | 2683 | Artikel wählen |
560 | 3000 | 6850 | 5432 | 2776 | Artikel wählen |
560 | 3100 | 7079 | 5614 | 2869 | Artikel wählen |
560 | 3200 | 7307 | 5795 | 2961 | Artikel wählen |
560 | 3300 | 7536 | 5976 | 3054 | Artikel wählen |
560 | 3400 | 7764 | 6157 | 3146 | Artikel wählen |
560 | 3500 | 7992 | 6338 | 3239 | Artikel wählen |
560 | 3600 | 8220 | 6519 | 3331 | Artikel wählen |
630 | 500 | 1223 | 970 | 496 | Artikel wählen |
630 | 600 | 1467 | 1163 | 594 | Artikel wählen |
630 | 700 | 1711 | 1357 | 693 | Artikel wählen |
630 | 800 | 1956 | 1551 | 793 | Artikel wählen |
630 | 900 | 2200 | 1745 | 892 | Artikel wählen |
630 | 1000 | 2445 | 1939 | 991 | Artikel wählen |
630 | 1100 | 2690 | 2133 | 1090 | Artikel wählen |
630 | 1200 | 2934 | 2327 | 1189 | Artikel wählen |
630 | 1300 | 3179 | 2521 | 1288 | Artikel wählen |
630 | 1400 | 3424 | 2715 | 1387 | Artikel wählen |
630 | 1500 | 3668 | 2909 | 1486 | Artikel wählen |
630 | 1600 | 3912 | 3102 | 1585 | Artikel wählen |
630 | 1700 | 4156 | 3296 | 1684 | Artikel wählen |
630 | 1800 | 4401 | 3490 | 1783 | Artikel wählen |
630 | 1900 | 4646 | 3684 | 1883 | Artikel wählen |
630 | 2000 | 4890 | 3878 | 1982 | Artikel wählen |
630 | 2100 | 5134 | 4071 | 2080 | Artikel wählen |
630 | 2200 | 5378 | 4265 | 2179 | Artikel wählen |
630 | 2300 | 5623 | 4459 | 2279 | Artikel wählen |
630 | 2400 | 5867 | 4653 | 2378 | Artikel wählen |
630 | 2500 | 6112 | 4847 | 2477 | Artikel wählen |
630 | 2600 | 6357 | 5041 | 2576 | Artikel wählen |
630 | 2700 | 6601 | 5235 | 2675 | Artikel wählen |
630 | 2800 | 6846 | 5429 | 2774 | Artikel wählen |
630 | 2900 | 7091 | 5623 | 2873 | Artikel wählen |
630 | 3000 | 7334 | 5816 | 2972 | Artikel wählen |
630 | 3100 | 7579 | 6010 | 3071 | Artikel wählen |
630 | 3200 | 7823 | 6204 | 3170 | Artikel wählen |
700 | 500 | 1313 | 1041 | 532 | Artikel wählen |
700 | 600 | 1575 | 1249 | 638 | Artikel wählen |
700 | 700 | 1837 | 1457 | 745 | Artikel wählen |
700 | 800 | 2101 | 1666 | 851 | Artikel wählen |
700 | 900 | 2363 | 1874 | 958 | Artikel wählen |
700 | 1000 | 2625 | 2082 | 1064 | Artikel wählen |
700 | 1100 | 2888 | 2290 | 1170 | Artikel wählen |
700 | 1200 | 3150 | 2498 | 1276 | Artikel wählen |
700 | 1300 | 3414 | 2707 | 1383 | Artikel wählen |
700 | 1400 | 3676 | 2915 | 1490 | Artikel wählen |
700 | 1500 | 3938 | 3123 | 1596 | Artikel wählen |
700 | 1600 | 4200 | 3331 | 1702 | Artikel wählen |
700 | 1700 | 4463 | 3539 | 1808 | Artikel wählen |
700 | 1800 | 4726 | 3748 | 1915 | Artikel wählen |
700 | 1900 | 4989 | 3956 | 2022 | Artikel wählen |
700 | 2000 | 5251 | 4164 | 2128 | Artikel wählen |
700 | 2100 | 5513 | 4372 | 2234 | Artikel wählen |
700 | 2200 | 5775 | 4580 | 2340 | Artikel wählen |
700 | 2300 | 6038 | 4788 | 2447 | Artikel wählen |
700 | 2400 | 6300 | 4996 | 2553 | Artikel wählen |
700 | 2500 | 6564 | 5205 | 2660 | Artikel wählen |
700 | 2600 | 6826 | 5413 | 2766 | Artikel wählen |
700 | 2700 | 7088 | 5621 | 2872 | Artikel wählen |
700 | 2800 | 7350 | 5829 | 2979 | Artikel wählen |
770 | 500 | 1392 | 1104 | 564 | Artikel wählen |
770 | 600 | 1671 | 1325 | 677 | Artikel wählen |
770 | 700 | 1950 | 1546 | 790 | Artikel wählen |
770 | 800 | 2227 | 1766 | 902 | Artikel wählen |
770 | 900 | 2506 | 1987 | 1015 | Artikel wählen |
770 | 1000 | 2784 | 2208 | 1128 | Artikel wählen |
770 | 1100 | 3063 | 2429 | 1241 | Artikel wählen |
770 | 1200 | 3342 | 2650 | 1354 | Artikel wählen |
770 | 1300 | 3619 | 2870 | 1467 | Artikel wählen |
770 | 1400 | 3898 | 3091 | 1580 | Artikel wählen |
770 | 1500 | 4176 | 3312 | 1692 | Artikel wählen |
770 | 1600 | 4455 | 3533 | 1805 | Artikel wählen |
770 | 1700 | 4734 | 3754 | 1918 | Artikel wählen |
770 | 1800 | 5011 | 3974 | 2031 | Artikel wählen |
770 | 1900 | 5290 | 4195 | 2144 | Artikel wählen |
770 | 2000 | 5569 | 4416 | 2257 | Artikel wählen |
770 | 2100 | 5846 | 4636 | 2369 | Artikel wählen |
770 | 2200 | 6125 | 4857 | 2482 | Artikel wählen |
770 | 2300 | 6403 | 5078 | 2595 | Artikel wählen |
770 | 2400 | 6682 | 5299 | 2708 | Artikel wählen |
770 | 2500 | 6959 | 5519 | 2820 | Artikel wählen |
770 | 2600 | 7238 | 5740 | 2933 | Artikel wählen |
840 | 500 | 1455 | 1154 | 590 | Artikel wählen |
840 | 600 | 1745 | 1384 | 707 | Artikel wählen |
840 | 700 | 2037 | 1615 | 825 | Artikel wählen |
840 | 800 | 2328 | 1846 | 943 | Artikel wählen |
840 | 900 | 2618 | 2076 | 1061 | Artikel wählen |
840 | 1000 | 2909 | 2307 | 1179 | Artikel wählen |
840 | 1100 | 3200 | 2538 | 1297 | Artikel wählen |
840 | 1200 | 3490 | 2768 | 1414 | Artikel wählen |
840 | 1300 | 3782 | 2999 | 1532 | Artikel wählen |
840 | 1400 | 4073 | 3230 | 1651 | Artikel wählen |
840 | 1500 | 4364 | 3461 | 1769 | Artikel wählen |
840 | 1600 | 4654 | 3691 | 1886 | Artikel wählen |
840 | 1700 | 4946 | 3922 | 2004 | Artikel wählen |
840 | 1800 | 5237 | 4153 | 2122 | Artikel wählen |
840 | 1900 | 5527 | 4383 | 2240 | Artikel wählen |
840 | 2000 | 5818 | 4614 | 2358 | Artikel wählen |
840 | 2100 | 6108 | 4844 | 2475 | Artikel wählen |
840 | 2200 | 6400 | 5075 | 2593 | Artikel wählen |
840 | 2300 | 6691 | 5306 | 2711 | Artikel wählen |
840 | 2400 | 6981 | 5536 | 2829 | Artikel wählen |
Frage | Antwort |
---|---|
Können Abdeckroste nachträglich integriert werden? [KA2300189] | Ja, auf Anfrage können wir diese liefern. Jedoch nur vorne. |
Welche Farben haben die abgebildeten Heizkörper? | Es handelt sich hier um spezielle Quarzfarben, die gegen einen zusätzlichen Aufpreis bestellt werden können.
Helle Farbe - quarz natur Dunkle Farbe - quarz braun Fragen Sie uns danach. |