Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Unterflurkonvektor Bologna

stufenlos regelbarer Lüfter.
Der stufenlos regelbare Lüfter sorgt bei diesem Unterflurkonvektor für eine höhere Heizleistung. Er kann dabei in einem Temperatubereich von 2-40°C, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von 20-70% eingesetzt werden.
Bologna kann in vielen Ausführungen und Variationen projektbezogen geliefert werden. Dabei können Längen in 100 mm Schritten gewählt und Aussparungen sowie Sondeformen problemlos umgesetzt werden.
1.293,53 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-4 Wochen sofern nicht lagernd
Länge in 100mm Schritten, sowie
Sonderformen auf Anfrage lieferbar.
- Artikel-Nr.: BOL-80-250-1000-RR-302-L
- Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
- 90 / 70 / 20°: 1479 Watt
- 75 / 65 / 20°: 1213 Watt
- 55 / 45 / 20°: 692 Watt
-
Unterflurkonvektor für Zentralheizungsanschluss
- Gehäuse verzinkt, schwarz lackiert
- Gitter Aluminium eloxiert
- Wärmetauscher Kupfer/Aluminium
- 2 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Lüfter stufenlos regelbar
- Schutzart: IP20
- 24 Volt DC
- Ausführung links/rechts möglich
- Sondermaß Längen auf Anfrage möglich
- Sonderformen auf Anfrage möglich
Rostart: | Linearrost (starr), Rollrost (quer) |
Rostfarbe: | bronze eloxiert, natur eloxiert, schwarz eloxiert |
Höhe | Breite | Länge | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H/mm | B/mm | L/mm | 90 / 70 / 20° | 75 / 65 / 20° | 55 / 45 / 20° | |
80 | 250 | 1000 | 1479 | 1213 | 692 | Artikel wählen |
80 | 250 | 1500 | 2350 | 1927 | 1099 | Artikel wählen |
80 | 250 | 2000 | 3444 | 2823 | 1609 | Artikel wählen |
80 | 250 | 2500 | 4315 | 3537 | 2017 | Artikel wählen |
80 | 250 | 3000 | 5145 | 4218 | 2405 | Artikel wählen |
80 | 250 | 4000 | 7237 | 5932 | 3382 | Artikel wählen |
90 | 200 | 1000 | 1272 | 1043 | 595 | Artikel wählen |
90 | 200 | 1500 | 2020 | 1656 | 944 | Artikel wählen |
90 | 200 | 2000 | 2947 | 2416 | 1377 | Artikel wählen |
90 | 200 | 2500 | 3696 | 3030 | 1727 | Artikel wählen |
90 | 200 | 3000 | 4399 | 3606 | 2056 | Artikel wählen |
90 | 200 | 4000 | 6195 | 5078 | 2895 | Artikel wählen |
90 | 300 | 1000 | 2220 | 1820 | 1038 | Artikel wählen |
90 | 300 | 1500 | 3527 | 2891 | 1648 | Artikel wählen |
90 | 300 | 2000 | 5145 | 4218 | 2405 | Artikel wählen |
90 | 300 | 2500 | 6452 | 5289 | 3015 | Artikel wählen |
90 | 300 | 3000 | 7679 | 6295 | 3589 | Artikel wählen |
90 | 300 | 4000 | 10814 | 8864 | 5054 | Artikel wählen |
110 | 175 | 1000 | 846 | 694 | 396 | Artikel wählen |
110 | 175 | 1500 | 1345 | 1103 | 629 | Artikel wählen |
110 | 175 | 2000 | 1970 | 1615 | 921 | Artikel wählen |
110 | 175 | 2500 | 2469 | 2024 | 1154 | Artikel wählen |
110 | 175 | 3000 | 2945 | 2414 | 1376 | Artikel wählen |
110 | 175 | 4000 | 4140 | 3394 | 1935 | Artikel wählen |
110 | 250 | 1000 | 2354 | 1930 | 1100 | Artikel wählen |
110 | 250 | 1500 | 3739 | 3065 | 1747 | Artikel wählen |
110 | 250 | 2000 | 5457 | 4473 | 2550 | Artikel wählen |
110 | 250 | 2500 | 6841 | 5608 | 3197 | Artikel wählen |
110 | 250 | 3000 | 8144 | 6676 | 3806 | Artikel wählen |
110 | 250 | 4000 | 11468 | 9400 | 5359 | Artikel wählen |
110 | 425 | 1000 | 3057 | 2506 | 1429 | Artikel wählen |
110 | 425 | 1500 | 4855 | 3980 | 2269 | Artikel wählen |
110 | 425 | 2000 | 7085 | 5808 | 3311 | Artikel wählen |
110 | 425 | 2500 | 8884 | 7282 | 4152 | Artikel wählen |
110 | 425 | 3000 | 10574 | 8668 | 4942 | Artikel wählen |
110 | 425 | 4000 | 14891 | 12206 | 6959 | Artikel wählen |
125 | 250 | 1000 | 2449 | 2008 | 1145 | Artikel wählen |
125 | 250 | 1500 | 3890 | 3189 | 1818 | Artikel wählen |
125 | 250 | 2000 | 5677 | 4654 | 2653 | Artikel wählen |
125 | 250 | 2500 | 7118 | 5835 | 3327 | Artikel wählen |
125 | 250 | 3000 | 8472 | 6945 | 3959 | Artikel wählen |
125 | 250 | 4000 | 11931 | 9780 | 5576 | Artikel wählen |
125 | 300 | 1000 | 2974 | 2438 | 1390 | Artikel wählen |
125 | 300 | 1500 | 4790 | 3927 | 2239 | Artikel wählen |
125 | 300 | 2000 | 7096 | 5817 | 3316 | Artikel wählen |
125 | 300 | 2500 | 8913 | 7306 | 4165 | Artikel wählen |
125 | 300 | 3000 | 10561 | 8657 | 4936 | Artikel wählen |
125 | 300 | 4000 | 15109 | 12385 | 7061 | Artikel wählen |
140 | 425 | 1000 | 4607 | 3777 | 2153 | Artikel wählen |
140 | 425 | 1500 | 7422 | 6084 | 3469 | Artikel wählen |
140 | 425 | 2000 | 10995 | 9013 | 5138 | Artikel wählen |
140 | 425 | 2500 | 13810 | 11320 | 6454 | Artikel wählen |
140 | 425 | 3000 | 16361 | 13411 | 7646 | Artikel wählen |
140 | 425 | 4000 | 23408 | 19187 | 10939 | Artikel wählen |
Durch Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Datenschutz
Montage Unterflurkonvektor
Zuletzt angesehen