Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Unterflurkonvektor Sienna

Das Basisprodukt
Dank des integrierten Wärmetauschers ist dieser Unterflurkonvektor extrem leistungsstark. Er kann zudem projektbezogen in vielen Ausführungen und Variationen geliefert werden. Diese beinhalten sowohl unterschiedliche Roste, Wunschgrößen und Farben, als auch besondere Formen, sowie Aussparungen.
Die Länge von Sienna kann dabei in 100 mm Schritten frei gewählt werden. Ebenso können sowohl eckige, als auch gebogene Sonderformen produziert werden.
748,51 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-4 Wochen sofern nicht lagernd
Länge in 100mm Schritten, sowie
Sonderformen auf Anfrage lieferbar.
- Artikel-Nr.: SIE-80-250-1000-RR-302-L
- Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
- 90 / 70 / 20°: 258 Watt
- 75 / 65 / 20°: 200 Watt
- 55 / 45 / 20°: 99 Watt
-
Unterflurkonvektor für Zentralheizungsanschluss
- Gehäuse verzinkt, schwarz lackiert
- Gitter Aluminium eloxiert
- Wärmetauscher Kupfer/Aluminium
- 2 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Ausführung links/rechts möglich
- Sondermaß Längen auf Anfrage möglich
- Sonderformen auf Anfrage möglich
Rostart: | Linearrost (starr), Rollrost (quer) |
Rostfarbe: | bronze eloxiert, natur eloxiert, schwarz eloxiert |
Höhe | Breite | Länge | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H/mm | B/mm | L/mm | 90 / 70 / 20° | 75 / 65 / 20° | 55 / 45 / 20° | |
80 | 250 | 1000 | 258 | 200 | 99 | Artikel wählen |
80 | 250 | 1500 | 442 | 343 | 170 | Artikel wählen |
80 | 250 | 2000 | 625 | 485 | 241 | Artikel wählen |
80 | 250 | 2500 | 808 | 627 | 312 | Artikel wählen |
80 | 250 | 3000 | 992 | 769 | 382 | Artikel wählen |
80 | 250 | 4000 | 1358 | 1053 | 523 | Artikel wählen |
80 | 300 | 1000 | 265 | 206 | 102 | Artikel wählen |
80 | 300 | 1500 | 455 | 353 | 175 | Artikel wählen |
80 | 300 | 2000 | 643 | 499 | 247 | Artikel wählen |
80 | 300 | 2500 | 833 | 646 | 320 | Artikel wählen |
80 | 300 | 3000 | 1021 | 792 | 392 | Artikel wählen |
80 | 300 | 4000 | 1399 | 1085 | 537 | Artikel wählen |
90 | 175 | 1000 | 176 | 137 | 65 | Artikel wählen |
90 | 175 | 1500 | 303 | 235 | 111 | Artikel wählen |
90 | 175 | 2000 | 428 | 332 | 157 | Artikel wählen |
90 | 175 | 2500 | 554 | 430 | 204 | Artikel wählen |
90 | 175 | 3000 | 681 | 528 | 250 | Artikel wählen |
90 | 175 | 4000 | 932 | 723 | 343 | Artikel wählen |
110 | 350 | 1000 | 436 | 338 | 160 | Artikel wählen |
110 | 350 | 1500 | 745 | 578 | 274 | Artikel wählen |
110 | 350 | 2000 | 1053 | 817 | 388 | Artikel wählen |
110 | 350 | 2500 | 1363 | 1057 | 502 | Artikel wählen |
110 | 350 | 3000 | 1673 | 1297 | 616 | Artikel wählen |
110 | 350 | 4000 | 2291 | 1776 | 843 | Artikel wählen |
125 | 175 | 1000 | 241 | 187 | 88 | Artikel wählen |
125 | 175 | 1500 | 412 | 320 | 150 | Artikel wählen |
125 | 175 | 2000 | 583 | 452 | 212 | Artikel wählen |
125 | 175 | 2500 | 754 | 585 | 274 | Artikel wählen |
125 | 175 | 3000 | 926 | 718 | 337 | Artikel wählen |
125 | 175 | 4000 | 1268 | 983 | 461 | Artikel wählen |
125 | 250 | 1000 | 423 | 328 | 156 | Artikel wählen |
125 | 250 | 1500 | 722 | 560 | 266 | Artikel wählen |
125 | 250 | 2000 | 1022 | 793 | 377 | Artikel wählen |
125 | 250 | 2500 | 1322 | 1025 | 487 | Artikel wählen |
125 | 250 | 3000 | 1621 | 1257 | 597 | Artikel wählen |
125 | 250 | 4000 | 2221 | 1722 | 818 | Artikel wählen |
125 | 425 | 1000 | 717 | 556 | 272 | Artikel wählen |
125 | 425 | 1500 | 1226 | 951 | 464 | Artikel wählen |
125 | 425 | 2000 | 1735 | 1345 | 657 | Artikel wählen |
125 | 425 | 2500 | 2244 | 1740 | 850 | Artikel wählen |
125 | 425 | 3000 | 2752 | 2134 | 1042 | Artikel wählen |
125 | 425 | 4000 | 3770 | 2923 | 1428 | Artikel wählen |
140 | 200 | 1000 | 261 | 203 | 95 | Artikel wählen |
140 | 200 | 1500 | 446 | 346 | 161 | Artikel wählen |
140 | 200 | 2000 | 632 | 490 | 228 | Artikel wählen |
140 | 200 | 2500 | 816 | 633 | 295 | Artikel wählen |
140 | 200 | 3000 | 1002 | 777 | 362 | Artikel wählen |
140 | 200 | 4000 | 1372 | 1064 | 495 | Artikel wählen |
Zuletzt angesehen