Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PETR+-300-600-02
- Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
- 90 / 70 / 20°: 598 Watt
- 75 / 65 / 20°: 472 Watt
- 55 / 45 / 20°: 237 Watt
-
Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss
- Stahl
- profiliertes Flachblech
- 5 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- versetzter Mittelanschluss 50mm 1/2"
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 110 °C
- vormontiertes integriertes regelbares Ventil
- Wandbefestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
Höhe: | 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm |
Breite: | 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm |
RAL 9016*
* Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Bildschirmbedingte Farbabweichungen sind möglich.
Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.
Höhe | Breite | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|
H/mm | B/mm | 90 / 70 / 20° | 75 / 65 / 20° | 55 / 45 / 20° | |
300 | 600 | 598 | 472 | 237 | Artikel wählen |
300 | 700 | 697 | 551 | 277 | Artikel wählen |
300 | 800 | 797 | 630 | 316 | Artikel wählen |
300 | 900 | 896 | 708 | 356 | Artikel wählen |
300 | 1000 | 996 | 787 | 395 | Artikel wählen |
300 | 1100 | 1096 | 866 | 435 | Artikel wählen |
300 | 1200 | 1195 | 944 | 474 | Artikel wählen |
300 | 1400 | 1394 | 1102 | 553 | Artikel wählen |
300 | 1600 | 1594 | 1259 | 632 | Artikel wählen |
300 | 1800 | 1793 | 1417 | 711 | Artikel wählen |
300 | 2000 | 1992 | 1574 | 790 | Artikel wählen |
400 | 600 | 727 | 578 | 296 | Artikel wählen |
400 | 700 | 848 | 675 | 345 | Artikel wählen |
400 | 800 | 970 | 771 | 394 | Artikel wählen |
400 | 900 | 1091 | 868 | 444 | Artikel wählen |
400 | 1000 | 1212 | 964 | 493 | Artikel wählen |
400 | 1100 | 1333 | 1060 | 542 | Artikel wählen |
400 | 1200 | 1454 | 1157 | 592 | Artikel wählen |
400 | 1400 | 1697 | 1350 | 690 | Artikel wählen |
400 | 1600 | 1939 | 1542 | 789 | Artikel wählen |
400 | 1800 | 2182 | 1735 | 887 | Artikel wählen |
400 | 2000 | 2424 | 1928 | 986 | Artikel wählen |
500 | 400 | 586 | 466 | 238 | Artikel wählen |
500 | 500 | 733 | 583 | 298 | Artikel wählen |
500 | 600 | 879 | 699 | 357 | Artikel wählen |
500 | 700 | 1026 | 816 | 417 | Artikel wählen |
500 | 800 | 1172 | 932 | 476 | Artikel wählen |
500 | 900 | 1319 | 1049 | 536 | Artikel wählen |
500 | 1000 | 1465 | 1165 | 595 | Artikel wählen |
500 | 1100 | 1612 | 1282 | 655 | Artikel wählen |
500 | 1200 | 1758 | 1398 | 714 | Artikel wählen |
500 | 1400 | 2051 | 1631 | 833 | Artikel wählen |
500 | 1600 | 2344 | 1864 | 952 | Artikel wählen |
500 | 1800 | 2637 | 2097 | 1071 | Artikel wählen |
500 | 2000 | 2930 | 2330 | 1190 | Artikel wählen |
600 | 400 | 681 | 542 | 277 | Artikel wählen |
600 | 500 | 851 | 677 | 346 | Artikel wählen |
600 | 600 | 1021 | 812 | 415 | Artikel wählen |
600 | 700 | 1191 | 948 | 484 | Artikel wählen |
600 | 800 | 1362 | 1083 | 554 | Artikel wählen |
600 | 900 | 1532 | 1219 | 623 | Artikel wählen |
600 | 1000 | 1702 | 1354 | 692 | Artikel wählen |
600 | 1100 | 1872 | 1489 | 761 | Artikel wählen |
600 | 1200 | 2042 | 1625 | 830 | Artikel wählen |
600 | 1400 | 2383 | 1896 | 969 | Artikel wählen |
600 | 1600 | 2723 | 2166 | 1107 | Artikel wählen |
600 | 1800 | 3064 | 2437 | 1246 | Artikel wählen |
600 | 2000 | 3404 | 2708 | 1384 | Artikel wählen |
750 | 400 | 815 | 647 | 329 | Artikel wählen |
750 | 500 | 1019 | 809 | 411 | Artikel wählen |
750 | 600 | 1223 | 971 | 493 | Artikel wählen |
750 | 700 | 1427 | 1133 | 575 | Artikel wählen |
750 | 800 | 1630 | 1294 | 658 | Artikel wählen |
750 | 900 | 1834 | 1456 | 740 | Artikel wählen |
750 | 1000 | 2038 | 1618 | 822 | Artikel wählen |
900 | 400 | 939 | 744 | 376 | Artikel wählen |
900 | 500 | 1174 | 931 | 471 | Artikel wählen |
900 | 600 | 1409 | 1117 | 565 | Artikel wählen |
900 | 700 | 1644 | 1303 | 659 | Artikel wählen |
900 | 800 | 1878 | 1489 | 753 | Artikel wählen |
900 | 900 | 2113 | 1675 | 847 | Artikel wählen |
900 | 1000 | 2348 | 1861 | 941 | Artikel wählen |
900 | 1100 | 2583 | 2047 | 1035 | Artikel wählen |
900 | 1200 | 2818 | 2233 | 1129 | Artikel wählen |
900 | 1400 | 3287 | 2605 | 1317 | Artikel wählen |
900 | 1600 | 3757 | 2978 | 1506 | Artikel wählen |
Kundenbewertungen für "profilierter Kompaktheizkörper Typ 21 - Petro+"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen