
Praktisch.
RemosM besitzt einen Mittelanschluss, durch den Sie absolut flexibel in der Montage sind. Durch die Konvektoren auf der Rückseite erhalten Sie eine erhöhte Wärmeleistung. Die Vorderseite besteht aus flachen und kompakten Paneelrohren. Durch diese moderne, ebenmäßige Optik ist der Wohnheizkörper nicht nur im Wohnbereich, sondern auch in Fluren, Wartezimmern und allen anderen Räumen eine Bereicherung.
Mit RemosM erhalten Sie einen zuverlässigen und sparsamen Wärmekörper, der die Umwelt und Ihren Geldbeutel schont.
- Artikel-Nr.: REM-M-600-72-02
- Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
- 90 °C / 70 °C: 83 Watt
- 75 °C / 65 °C: 66 Watt
- 55 °C / 45 °C: 33 Watt
-
Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss Stahl Konvektor senkrechte Paneelrohre 70 x... mehr
Produktinformationen "Wohnheizkörper Remos M"
Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss
- Stahl
- Konvektor
- senkrechte Paneelrohre 70 x 10/1,5 mm auf waagerechten Rundrohren Ø 35/2 mm
- 6 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- Mittelanschluss 50 mm 1/2“
- unsichtbare Schweißnähte durch Widerstandsschweißverfahren
- pulverbeschichtet
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
Höhe: | 600 mm, 1200 mm, 1800 mm, 1600 mm, 2000 mm, 2200 mm, 800 mm, 1000 mm, 1400 mm |
Breite: | 501 mm, 930 mm, 858 mm, 787 mm, 644 mm, 572 mm, 143 mm, 429 mm, 358 mm, 286 mm, 215 mm, 72 mm, 715 mm, 1001 mm |
Weiterführende Links zu "Wohnheizkörper Remos M"
Verfügbare Downloads:
RAL 9016*
* Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Bildschirmbedingte Farbabweichungen sind möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.
Höhe | Breite | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|
H/mm | B/mm | 90 °C / 70 °C | 75 °C / 65 °C | 55 °C / 45 °C | |
600 | 72 | 83 | 66 | 33 | Artikel wählen |
600 | 143 | 165 | 131 | 67 | Artikel wählen |
600 | 215 | 248 | 197 | 100 | Artikel wählen |
600 | 286 | 331 | 262 | 134 | Artikel wählen |
600 | 358 | 413 | 328 | 167 | Artikel wählen |
600 | 429 | 497 | 394 | 201 | Artikel wählen |
600 | 501 | 580 | 460 | 235 | Artikel wählen |
600 | 572 | 662 | 525 | 268 | Artikel wählen |
600 | 644 | 745 | 591 | 301 | Artikel wählen |
600 | 715 | 828 | 656 | 335 | Artikel wählen |
600 | 787 | 910 | 722 | 369 | Artikel wählen |
600 | 858 | 993 | 788 | 402 | Artikel wählen |
600 | 930 | 1076 | 853 | 435 | Artikel wählen |
600 | 1001 | 1158 | 919 | 469 | Artikel wählen |
800 | 72 | 105 | 84 | 42 | Artikel wählen |
800 | 143 | 212 | 168 | 86 | Artikel wählen |
800 | 215 | 317 | 252 | 128 | Artikel wählen |
800 | 286 | 424 | 336 | 171 | Artikel wählen |
800 | 358 | 529 | 420 | 214 | Artikel wählen |
800 | 429 | 636 | 504 | 257 | Artikel wählen |
800 | 501 | 742 | 588 | 300 | Artikel wählen |
800 | 572 | 848 | 673 | 343 | Artikel wählen |
800 | 644 | 954 | 756 | 386 | Artikel wählen |
800 | 715 | 1060 | 841 | 429 | Artikel wählen |
800 | 787 | 1166 | 924 | 472 | Artikel wählen |
800 | 858 | 1271 | 1008 | 515 | Artikel wählen |
800 | 930 | 1378 | 1093 | 558 | Artikel wählen |
800 | 1001 | 1483 | 1176 | 600 | Artikel wählen |
1000 | 72 | 128 | 102 | 52 | Artikel wählen |
1000 | 143 | 256 | 203 | 104 | Artikel wählen |
1000 | 215 | 383 | 304 | 155 | Artikel wählen |
1000 | 286 | 512 | 406 | 207 | Artikel wählen |
1000 | 358 | 640 | 507 | 258 | Artikel wählen |
1000 | 429 | 768 | 609 | 311 | Artikel wählen |
1000 | 501 | 895 | 710 | 362 | Artikel wählen |
1000 | 572 | 1023 | 811 | 414 | Artikel wählen |
1000 | 644 | 1151 | 913 | 466 | Artikel wählen |
1000 | 715 | 1279 | 1015 | 518 | Artikel wählen |
1000 | 787 | 1406 | 1115 | 569 | Artikel wählen |
1000 | 858 | 1535 | 1217 | 621 | Artikel wählen |
1000 | 930 | 1662 | 1318 | 673 | Artikel wählen |
1000 | 1001 | 1790 | 1419 | 725 | Artikel wählen |
1200 | 72 | 147 | 117 | 59 | Artikel wählen |
1200 | 143 | 296 | 235 | 120 | Artikel wählen |
1200 | 215 | 443 | 352 | 180 | Artikel wählen |
1200 | 286 | 591 | 468 | 239 | Artikel wählen |
1200 | 358 | 739 | 586 | 299 | Artikel wählen |
1200 | 429 | 886 | 703 | 359 | Artikel wählen |
1200 | 501 | 1034 | 820 | 418 | Artikel wählen |
1200 | 572 | 1182 | 938 | 479 | Artikel wählen |
1200 | 644 | 1330 | 1055 | 539 | Artikel wählen |
1200 | 715 | 1477 | 1171 | 599 | Artikel wählen |
1200 | 787 | 1626 | 1289 | 658 | Artikel wählen |
1200 | 858 | 1773 | 1406 | 718 | Artikel wählen |
1200 | 930 | 1920 | 1523 | 778 | Artikel wählen |
1200 | 1001 | 2069 | 1641 | 838 | Artikel wählen |
1400 | 72 | 169 | 134 | 68 | Artikel wählen |
1400 | 143 | 338 | 268 | 137 | Artikel wählen |
1400 | 215 | 507 | 402 | 205 | Artikel wählen |
1400 | 286 | 676 | 536 | 274 | Artikel wählen |
1400 | 358 | 846 | 671 | 342 | Artikel wählen |
1400 | 429 | 1015 | 805 | 410 | Artikel wählen |
1400 | 501 | 1184 | 939 | 479 | Artikel wählen |
1400 | 572 | 1352 | 1073 | 547 | Artikel wählen |
1400 | 644 | 1521 | 1207 | 617 | Artikel wählen |
1400 | 715 | 1690 | 1340 | 685 | Artikel wählen |
1600 | 72 | 188 | 149 | 76 | Artikel wählen |
1600 | 143 | 376 | 298 | 152 | Artikel wählen |
1600 | 215 | 564 | 447 | 228 | Artikel wählen |
1600 | 286 | 754 | 598 | 305 | Artikel wählen |
1600 | 358 | 942 | 747 | 381 | Artikel wählen |
1600 | 429 | 1130 | 896 | 457 | Artikel wählen |
1600 | 501 | 1318 | 1045 | 534 | Artikel wählen |
1600 | 572 | 1506 | 1194 | 610 | Artikel wählen |
1600 | 644 | 1694 | 1343 | 686 | Artikel wählen |
1600 | 715 | 1883 | 1493 | 763 | Artikel wählen |
1800 | 72 | 206 | 163 | 83 | Artikel wählen |
1800 | 143 | 412 | 327 | 166 | Artikel wählen |
1800 | 215 | 618 | 490 | 250 | Artikel wählen |
1800 | 286 | 825 | 655 | 334 | Artikel wählen |
1800 | 358 | 1031 | 818 | 418 | Artikel wählen |
1800 | 429 | 1237 | 981 | 501 | Artikel wählen |
1800 | 501 | 1444 | 1145 | 585 | Artikel wählen |
1800 | 572 | 1650 | 1308 | 668 | Artikel wählen |
1800 | 644 | 1856 | 1472 | 751 | Artikel wählen |
1800 | 715 | 2062 | 1635 | 835 | Artikel wählen |
2000 | 72 | 223 | 177 | 90 | Artikel wählen |
2000 | 143 | 444 | 352 | 180 | Artikel wählen |
2000 | 215 | 667 | 529 | 270 | Artikel wählen |
2000 | 286 | 889 | 705 | 360 | Artikel wählen |
2000 | 358 | 1112 | 882 | 450 | Artikel wählen |
2000 | 429 | 1333 | 1057 | 540 | Artikel wählen |
2000 | 501 | 1556 | 1234 | 630 | Artikel wählen |
2000 | 572 | 1778 | 1410 | 720 | Artikel wählen |
2000 | 644 | 2001 | 1587 | 811 | Artikel wählen |
2000 | 715 | 2222 | 1762 | 900 | Artikel wählen |
2200 | 72 | 241 | 191 | 98 | Artikel wählen |
2200 | 143 | 480 | 381 | 195 | Artikel wählen |
2200 | 215 | 721 | 572 | 292 | Artikel wählen |
2200 | 286 | 961 | 762 | 389 | Artikel wählen |
2200 | 358 | 1202 | 953 | 486 | Artikel wählen |
2200 | 429 | 1442 | 1144 | 584 | Artikel wählen |
2200 | 501 | 1682 | 1334 | 681 | Artikel wählen |
2200 | 572 | 1923 | 1525 | 779 | Artikel wählen |
2200 | 644 | 2163 | 1716 | 876 | Artikel wählen |
2200 | 715 | 2403 | 1906 | 974 | Artikel wählen |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wohnheizkörper Remos M"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen