Unterflurkonvektor Genua

Wasserresistentes Gebläse.
Dank seinem Gehäuse aus Edelstahl kommt dieser Unterflurkonvektor vor allem in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Saunen zum Einsatz. Zusätzlich sorgt bei Genua der stufenlos regelbare Lüfter für eine höhere Heizleistung. Er kann projektbezogen in vielen Ausführungen und Variationen geliefert werden. Diese beinhalten sowohl unterschiedliche Roste, Wunschgrößen und Farben, als auch besondere Formen, sowie Aussparungen.
Die Länge kann dabei in 100 mm Schritten frei gewählt werden. Ebenso können eckige Sonderformen produziert werden.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-4 Wochen sofern nicht lagernd
Länge in 100mm Schritten, sowie
Sonderformen auf Anfrage lieferbar.
- Artikel-Nr.: GEN-90-200-1000-RR-302-L
- Wärmeleistung bei 20 °C Raumtemperatur:
- 90 / 70 / 20°: 1272 Watt
- 75 / 65 / 20°: 1043 Watt
- 55 / 45 / 20°: 595 Watt
-
- Edelstahl
- Gitter Aluminium eloxiert
- Wärmetauscher Kupfer/Aluminium
- 2 Anschlüsse 1/2“ gesamt
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Lüfter stufenlos regelbar
- Schutzart: IP20
- 24 Volt DC
- Ausführung links/rechts möglich
- Sondermaß Längen möglich
- Sonderformen möglich
Höhe: | 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm |
Rostart: | Linearrost (starr), Rollrost (quer) |
Länge: | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm |
Rostfarbe: | bronze eloxiert, natur eloxiert, schwarz eloxiert |
Breite: | 200 mm, 250 mm, 300 mm, 425 mm |
Höhe | Breite | Länge | Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur | Aktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H/mm | B/mm | L/mm | 90 / 70 / 20° | 75 / 65 / 20° | 55 / 45 / 20° | |
90 | 200 | 1000 | 1272 | 1043 | 595 | Artikel wählen |
90 | 200 | 1500 | 2020 | 1656 | 944 | Artikel wählen |
90 | 200 | 2000 | 2947 | 2416 | 1377 | Artikel wählen |
90 | 200 | 2500 | 3696 | 3030 | 1727 | Artikel wählen |
90 | 200 | 3000 | 4399 | 3606 | 2056 | Artikel wählen |
90 | 300 | 1000 | 2220 | 1820 | 1038 | Artikel wählen |
90 | 300 | 1500 | 3527 | 2891 | 1648 | Artikel wählen |
90 | 300 | 2000 | 5145 | 4218 | 2405 | Artikel wählen |
90 | 300 | 2500 | 6452 | 5289 | 3015 | Artikel wählen |
90 | 300 | 3000 | 7679 | 6295 | 3589 | Artikel wählen |
110 | 250 | 1000 | 2354 | 1930 | 1100 | Artikel wählen |
110 | 250 | 1500 | 3739 | 3065 | 1747 | Artikel wählen |
110 | 250 | 2000 | 5457 | 4473 | 2550 | Artikel wählen |
110 | 250 | 2500 | 6841 | 5608 | 3197 | Artikel wählen |
110 | 250 | 3000 | 8144 | 6676 | 3806 | Artikel wählen |
110 | 425 | 1000 | 3057 | 2506 | 1429 | Artikel wählen |
110 | 425 | 1500 | 4855 | 3980 | 2269 | Artikel wählen |
110 | 425 | 2000 | 7085 | 5808 | 3311 | Artikel wählen |
110 | 425 | 2500 | 8884 | 7282 | 4152 | Artikel wählen |
110 | 425 | 3000 | 10574 | 8668 | 4942 | Artikel wählen |
125 | 250 | 1000 | 2449 | 2008 | 1145 | Artikel wählen |
125 | 250 | 1500 | 3890 | 3189 | 1818 | Artikel wählen |
125 | 250 | 2000 | 5677 | 4654 | 2653 | Artikel wählen |
125 | 250 | 2500 | 7118 | 5835 | 3327 | Artikel wählen |
125 | 250 | 3000 | 8472 | 6945 | 3959 | Artikel wählen |
140 | 250 | 1000 | 2565 | 2103 | 1199 | Artikel wählen |
140 | 250 | 1500 | 4074 | 3340 | 1904 | Artikel wählen |
140 | 250 | 2000 | 5946 | 4874 | 2779 | Artikel wählen |
140 | 250 | 2500 | 7455 | 6111 | 3484 | Artikel wählen |
140 | 250 | 3000 | 8874 | 7274 | 4147 | Artikel wählen |
Durch Klick auf das Bild wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Datenschutz