Heizwand Felo vertikal
Die Heizwand in vertikaler Ausführung eignet sich für den Einsatz in Wohnräumen, Büros sowie gewerblichen Bereichen. Durch ihre schmale Bauweise und die geringe Bautiefe lässt sie sich auch dort einsetzen, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die Front besteht aus 1,5 mm starkem profiliertem Flachblech und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe.
Die Heizwand wird mit einem Mittelanschluss geliefert und über ein passendes Ventilarmatur-Set installiert. Der Wandabstand lässt sich einstellen und beträgt bis zur Mitte des Anschlusses 49 mm bis 64 mm. Bis zur Vorderkante baut die Heizwand insgesamt maximal 80 mm auf.
Seitliche Anschlüsse oder Anschlüsse von unten sind als Sonderanfertigung möglich. Darüber hinaus kann die Heizwand bei Bedarf mit Anschlüssen von oben gefertigt werden.
Die Heizwand ist in Höhen von 600 mm bis 3000 mm erhältlich. Sonderhöhen können millimetergenau gefertigt werden. Die Breiten reichen von 140 mm bis 980 mm und sind in 70-mm-Schritten verfügbar. In der Ausführung 1800 × 630 mm erreicht die Heizwand eine Wärmeleistung von 1051 Watt bei 75/65/20 °C.
Die Heizwand ist als einlagiger Typ 10 ausgeführt. Für einen höheren Wärmebedarf ist sie auch als doppellagige Ausführung erhältlich. Soll die Heizwand waagrecht montiert werden, steht alternativ die horizontale Heizwand zur Verfügung.
Zusätzlich ist die Heizwand in verschiedenen RAL-Farben der Klassikfarbpalette erhältlich und kann dadurch an unterschiedliche Raumkonzepte angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie über unser Kontaktformular oder telefonisch unter 08541 96820.
Produktinformationen "Heizwand Felo vertikal"
| Höhe | Breite | 90 / 70 / 20° | 75 / 65 / 20° | 55 / 45 / 20° | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 140 | 173 | 137 | 70 | FEV-1000-140-02 |
| 1000 | 140 | 173 | 137 | 70 | FEV-1000-140-999 |
| 1000 | 210 | 259 | 205 | 105 | FEV-1000-210-02 |
| 1000 | 210 | 259 | 205 | 105 | FEV-1000-210-999 |
| 1000 | 280 | 344 | 273 | 140 | FEV-1000-280-02 |
| 1000 | 280 | 344 | 273 | 140 | FEV-1000-280-999 |
| 1000 | 350 | 430 | 341 | 174 | FEV-1000-350-02 |
| 1000 | 350 | 430 | 341 | 174 | FEV-1000-350-999 |
| 1000 | 420 | 517 | 410 | 210 | FEV-1000-420-02 |
| 1000 | 420 | 517 | 410 | 210 | FEV-1000-420-999 |
| 1000 | 490 | 603 | 478 | 244 | FEV-1000-490-02 |
| 1000 | 490 | 603 | 478 | 244 | FEV-1000-490-999 |
| 1000 | 560 | 689 | 546 | 279 | FEV-1000-560-999 |
| 1000 | 560 | 689 | 546 | 279 | FEV-1000-560-02 |
| 1000 | 630 | 774 | 614 | 314 | FEV-1000-630-999 |
| 1000 | 630 | 774 | 614 | 314 | FEV-1000-630-02 |
| 1000 | 700 | 861 | 683 | 349 | FEV-1000-700-999 |
| 1000 | 700 | 861 | 683 | 349 | FEV-1000-700-02 |
| 1000 | 770 | 946 | 750 | 383 | FEV-1000-770-999 |
| 1000 | 770 | 946 | 750 | 383 | FEV-1000-770-02 |
| 1000 | 840 | 1033 | 819 | 419 | FEV-1000-840-999 |
| 1000 | 840 | 1033 | 819 | 419 | FEV-1000-840-02 |
| 1000 | 910 | 1119 | 887 | 453 | FEV-1000-910-02 |
| 1000 | 910 | 1119 | 887 | 453 | FEV-1000-910-999 |
| 1000 | 980 | 1204 | 955 | 488 | FEV-1000-980-02 |
| 1000 | 980 | 1204 | 955 | 488 | FEV-1000-980-999 |
| 1200 | 140 | 204 | 162 | 83 | FEV-1200-140-02 |
| 1200 | 140 | 204 | 162 | 83 | FEV-1200-140-999 |
| 1200 | 210 | 308 | 244 | 125 | FEV-1200-210-02 |
| 1200 | 210 | 308 | 244 | 125 | FEV-1200-210-999 |
| 1200 | 280 | 410 | 325 | 166 | FEV-1200-280-999 |
| 1200 | 280 | 410 | 325 | 166 | FEV-1200-280-02 |
| 1200 | 350 | 512 | 406 | 207 | FEV-1200-350-999 |
| 1200 | 350 | 512 | 406 | 207 | FEV-1200-350-02 |
| 1200 | 420 | 614 | 487 | 249 | FEV-1200-420-999 |
| 1200 | 420 | 614 | 487 | 249 | FEV-1200-420-02 |
| 1200 | 490 | 716 | 568 | 290 | FEV-1200-490-999 |
| 1200 | 490 | 716 | 568 | 290 | FEV-1200-490-02 |
| 1200 | 560 | 820 | 650 | 332 | FEV-1200-560-999 |
| 1200 | 560 | 820 | 650 | 332 | FEV-1200-560-02 |
| 1200 | 630 | 922 | 731 | 374 | FEV-1200-630-999 |
| 1200 | 630 | 922 | 731 | 374 | FEV-1200-630-02 |
| 1200 | 700 | 1024 | 812 | 415 | FEV-1200-700-02 |
| 1200 | 700 | 1024 | 812 | 415 | FEV-1200-700-999 |
| 1200 | 770 | 1126 | 893 | 456 | FEV-1200-770-02 |
| 1200 | 770 | 1126 | 893 | 456 | FEV-1200-770-999 |
| 1200 | 840 | 1228 | 974 | 498 | FEV-1200-840-999 |
| 1200 | 840 | 1228 | 974 | 498 | FEV-1200-840-02 |
| 1200 | 910 | 1330 | 1055 | 539 | FEV-1200-910-02 |
| 1200 | 910 | 1330 | 1055 | 539 | FEV-1200-910-999 |
| 1200 | 980 | 1434 | 1137 | 581 | FEV-1200-980-999 |
| 1200 | 980 | 1434 | 1137 | 581 | FEV-1200-980-02 |
| 1400 | 140 | 235 | 186 | 95 | FEV-1400-140-02 |
| 1400 | 140 | 235 | 186 | 95 | FEV-1400-140-999 |
| 1400 | 210 | 352 | 279 | 143 | FEV-1400-210-999 |
| 1400 | 210 | 352 | 279 | 143 | FEV-1400-210-02 |
| 1400 | 280 | 469 | 372 | 190 | FEV-1400-280-02 |
| 1400 | 280 | 469 | 372 | 190 | FEV-1400-280-999 |
| 1400 | 350 | 586 | 465 | 238 | FEV-1400-350-999 |
| 1400 | 350 | 586 | 465 | 238 | FEV-1400-350-02 |
| 1400 | 420 | 704 | 558 | 285 | FEV-1400-420-02 |
| 1400 | 420 | 704 | 558 | 285 | FEV-1400-420-999 |
| 1400 | 490 | 821 | 651 | 333 | FEV-1400-490-999 |
| 1400 | 490 | 821 | 651 | 333 | FEV-1400-490-02 |
| 1400 | 560 | 938 | 744 | 380 | FEV-1400-560-999 |
| 1400 | 560 | 938 | 744 | 380 | FEV-1400-560-02 |
| 1400 | 630 | 1055 | 837 | 428 | FEV-1400-630-999 |
| 1400 | 630 | 1055 | 837 | 428 | FEV-1400-630-02 |
| 1400 | 700 | 1173 | 930 | 475 | FEV-1400-700-02 |
| 1400 | 700 | 1173 | 930 | 475 | FEV-1400-700-999 |
| 1400 | 770 | 1290 | 1023 | 523 | FEV-1400-770-999 |
| 1400 | 770 | 1290 | 1023 | 523 | FEV-1400-770-02 |
| 1400 | 840 | 1407 | 1116 | 570 | FEV-1400-840-02 |
| 1400 | 840 | 1407 | 1116 | 570 | FEV-1400-840-999 |
| 1400 | 910 | 1525 | 1209 | 618 | FEV-1400-910-999 |
| 1400 | 910 | 1525 | 1209 | 618 | FEV-1400-910-02 |
| 1400 | 980 | 1642 | 1302 | 665 | FEV-1400-980-02 |
| 1400 | 980 | 1642 | 1302 | 665 | FEV-1400-980-999 |
| 1600 | 140 | 265 | 210 | 107 | FEV-1600-140-02 |
| 1600 | 140 | 265 | 210 | 107 | FEV-1600-140-999 |
| 1600 | 210 | 397 | 315 | 161 | FEV-1600-210-02 |
| 1600 | 210 | 397 | 315 | 161 | FEV-1600-210-999 |
| 1600 | 280 | 530 | 420 | 215 | FEV-1600-280-999 |
| 1600 | 280 | 530 | 420 | 215 | FEV-1600-280-02 |
| 1600 | 350 | 662 | 525 | 268 | FEV-1600-350-999 |
| 1600 | 350 | 662 | 525 | 268 | FEV-1600-350-02 |
| 1600 | 420 | 794 | 630 | 322 | FEV-1600-420-02 |
| 1600 | 420 | 794 | 630 | 322 | FEV-1600-420-999 |
| 1600 | 490 | 927 | 735 | 376 | FEV-1600-490-02 |
| 1600 | 490 | 927 | 735 | 376 | FEV-1600-490-999 |
| 1600 | 560 | 1059 | 840 | 429 | FEV-1600-560-02 |
| 1600 | 560 | 1059 | 840 | 429 | FEV-1600-560-999 |
| 1600 | 630 | 1192 | 945 | 483 | FEV-1600-630-999 |
| 1600 | 630 | 1192 | 945 | 483 | FEV-1600-630-02 |
| 1600 | 700 | 1324 | 1050 | 537 | FEV-1600-700-999 |
| 1600 | 700 | 1324 | 1050 | 537 | FEV-1600-700-02 |
| 1800 | 140 | 295 | 234 | 120 | FEV-1800-140-02 |
| 1800 | 140 | 295 | 234 | 120 | FEV-1800-140-999 |
| 1800 | 210 | 441 | 350 | 179 | FEV-1800-210-02 |
| 1800 | 210 | 441 | 350 | 179 | FEV-1800-210-999 |
| 1800 | 280 | 589 | 467 | 239 | FEV-1800-280-02 |
| 1800 | 280 | 589 | 467 | 239 | FEV-1800-280-999 |
| 1800 | 350 | 736 | 584 | 298 | FEV-1800-350-999 |
| 1800 | 350 | 736 | 584 | 298 | FEV-1800-350-02 |
| 1800 | 420 | 884 | 701 | 358 | FEV-1800-420-999 |
| 1800 | 420 | 884 | 701 | 358 | FEV-1800-420-02 |
| 1800 | 490 | 1030 | 817 | 417 | FEV-1800-490-999 |
| 1800 | 490 | 1030 | 817 | 417 | FEV-1800-490-02 |
| 1800 | 560 | 1178 | 934 | 477 | FEV-1800-560-02 |
| 1800 | 560 | 1178 | 934 | 477 | FEV-1800-560-999 |
| 1800 | 630 | 1325 | 1051 | 537 | FEV-1800-630-999 |
| 1800 | 630 | 1325 | 1051 | 537 | FEV-1800-630-02 |
| 1800 | 700 | 1473 | 1168 | 597 | FEV-1800-700-999 |
| 1800 | 700 | 1473 | 1168 | 597 | FEV-1800-700-02 |
| 2000 | 140 | 324 | 257 | 131 | FEV-2000-140-02 |
| 2000 | 140 | 324 | 257 | 131 | FEV-2000-140-999 |
| 2000 | 210 | 485 | 385 | 197 | FEV-2000-210-999 |
| 2000 | 210 | 485 | 385 | 197 | FEV-2000-210-02 |
| 2000 | 280 | 647 | 513 | 262 | FEV-2000-280-02 |
| 2000 | 280 | 647 | 513 | 262 | FEV-2000-280-999 |
| 2000 | 350 | 810 | 642 | 328 | FEV-2000-350-999 |
| 2000 | 350 | 810 | 642 | 328 | FEV-2000-350-02 |
| 2000 | 420 | 971 | 770 | 393 | FEV-2000-420-02 |
| 2000 | 420 | 971 | 770 | 393 | FEV-2000-420-999 |
| 2000 | 490 | 1132 | 898 | 459 | FEV-2000-490-02 |
| 2000 | 490 | 1132 | 898 | 459 | FEV-2000-490-999 |
| 2000 | 560 | 1294 | 1026 | 524 | FEV-2000-560-999 |
| 2000 | 560 | 1294 | 1026 | 524 | FEV-2000-560-02 |
| 2000 | 630 | 1456 | 1155 | 590 | FEV-2000-630-999 |
| 2000 | 630 | 1456 | 1155 | 590 | FEV-2000-630-02 |
| 2000 | 700 | 1618 | 1283 | 656 | FEV-2000-700-02 |
| 2000 | 700 | 1618 | 1283 | 656 | FEV-2000-700-999 |
| 2200 | 140 | 352 | 279 | 143 | FEV-2200-140-02 |
| 2200 | 140 | 352 | 279 | 143 | FEV-2200-140-999 |
| 2200 | 210 | 527 | 418 | 214 | FEV-2200-210-02 |
| 2200 | 210 | 527 | 418 | 214 | FEV-2200-210-999 |
| 2200 | 280 | 702 | 557 | 285 | FEV-2200-280-02 |
| 2200 | 280 | 702 | 557 | 285 | FEV-2200-280-999 |
| 2200 | 350 | 879 | 697 | 356 | FEV-2200-350-02 |
| 2200 | 350 | 879 | 697 | 356 | FEV-2200-350-999 |
| 2200 | 420 | 1054 | 836 | 427 | FEV-2200-420-999 |
| 2200 | 420 | 1054 | 836 | 427 | FEV-2200-420-02 |
| 2200 | 490 | 1231 | 976 | 499 | FEV-2200-490-999 |
| 2200 | 490 | 1231 | 976 | 499 | FEV-2200-490-02 |
| 2200 | 560 | 1406 | 1115 | 570 | FEV-2200-560-999 |
| 2200 | 560 | 1406 | 1115 | 570 | FEV-2200-560-02 |
| 2200 | 630 | 1581 | 1254 | 641 | FEV-2200-630-02 |
| 2200 | 630 | 1581 | 1254 | 641 | FEV-2200-630-999 |
| 2200 | 700 | 1758 | 1394 | 712 | FEV-2200-700-999 |
| 2200 | 700 | 1758 | 1394 | 712 | FEV-2200-700-02 |
| 2400 | 140 | 378 | 300 | 153 | FEV-2400-140-999 |
| 2400 | 140 | 378 | 300 | 153 | FEV-2400-140-02 |
| 2400 | 210 | 567 | 450 | 230 | FEV-2400-210-02 |
| 2400 | 210 | 567 | 450 | 230 | FEV-2400-210-999 |
| 2400 | 280 | 758 | 601 | 307 | FEV-2400-280-999 |
| 2400 | 280 | 758 | 601 | 307 | FEV-2400-280-02 |
| 2400 | 350 | 947 | 751 | 384 | FEV-2400-350-02 |
| 2400 | 350 | 947 | 751 | 384 | FEV-2400-350-999 |
| 2400 | 420 | 1136 | 901 | 460 | FEV-2400-420-02 |
| 2400 | 420 | 1136 | 901 | 460 | FEV-2400-420-999 |
| 2400 | 490 | 1325 | 1051 | 537 | FEV-2400-490-02 |
| 2400 | 490 | 1325 | 1051 | 537 | FEV-2400-490-999 |
| 2400 | 560 | 1514 | 1201 | 614 | FEV-2400-560-02 |
| 2400 | 560 | 1514 | 1201 | 614 | FEV-2400-560-999 |
| 2400 | 630 | 1704 | 1351 | 690 | FEV-2400-630-02 |
| 2400 | 630 | 1704 | 1351 | 690 | FEV-2400-630-999 |
| 2400 | 700 | 1894 | 1502 | 768 | FEV-2400-700-02 |
| 2400 | 700 | 1894 | 1502 | 768 | FEV-2400-700-999 |
| 2600 | 140 | 406 | 322 | 165 | FEV-2600-140-999 |
| 2600 | 140 | 406 | 322 | 165 | FEV-2600-140-02 |
| 2600 | 210 | 609 | 483 | 247 | FEV-2600-210-999 |
| 2600 | 210 | 609 | 483 | 247 | FEV-2600-210-02 |
| 2600 | 280 | 811 | 643 | 329 | FEV-2600-280-02 |
| 2600 | 280 | 811 | 643 | 329 | FEV-2600-280-999 |
| 2600 | 350 | 1014 | 804 | 411 | FEV-2600-350-999 |
| 2600 | 350 | 1014 | 804 | 411 | FEV-2600-350-02 |
| 2600 | 420 | 1217 | 965 | 493 | FEV-2600-420-999 |
| 2600 | 420 | 1217 | 965 | 493 | FEV-2600-420-02 |
| 2600 | 490 | 1420 | 1126 | 575 | FEV-2600-490-999 |
| 2600 | 490 | 1420 | 1126 | 575 | FEV-2600-490-02 |
| 2600 | 560 | 1623 | 1287 | 658 | FEV-2600-560-999 |
| 2600 | 560 | 1623 | 1287 | 658 | FEV-2600-560-02 |
| 2600 | 630 | 1826 | 1448 | 740 | FEV-2600-630-999 |
| 2600 | 630 | 1826 | 1448 | 740 | FEV-2600-630-02 |
| 2600 | 700 | 2029 | 1609 | 822 | FEV-2600-700-02 |
| 2600 | 700 | 2029 | 1609 | 822 | FEV-2600-700-999 |
| 2800 | 140 | 433 | 343 | 175 | FEV-2800-140-999 |
| 2800 | 140 | 433 | 343 | 175 | FEV-2800-140-02 |
| 2800 | 210 | 649 | 515 | 263 | FEV-2800-210-999 |
| 2800 | 210 | 649 | 515 | 263 | FEV-2800-210-02 |
| 2800 | 280 | 865 | 686 | 351 | FEV-2800-280-999 |
| 2800 | 280 | 865 | 686 | 351 | FEV-2800-280-02 |
| 2800 | 350 | 1082 | 858 | 438 | FEV-2800-350-02 |
| 2800 | 350 | 1082 | 858 | 438 | FEV-2800-350-999 |
| 2800 | 420 | 1298 | 1029 | 526 | FEV-2800-420-02 |
| 2800 | 420 | 1298 | 1029 | 526 | FEV-2800-420-999 |
| 2800 | 490 | 1514 | 1201 | 614 | FEV-2800-490-02 |
| 2800 | 490 | 1514 | 1201 | 614 | FEV-2800-490-999 |
| 2800 | 560 | 1731 | 1373 | 702 | FEV-2800-560-999 |
| 2800 | 560 | 1731 | 1373 | 702 | FEV-2800-560-02 |
| 2800 | 630 | 1947 | 1544 | 789 | FEV-2800-630-02 |
| 2800 | 630 | 1947 | 1544 | 789 | FEV-2800-630-999 |
| 2800 | 700 | 2164 | 1716 | 877 | FEV-2800-700-02 |
| 2800 | 700 | 2164 | 1716 | 877 | FEV-2800-700-999 |
| 3000 | 140 | 460 | 365 | 187 | FEV-3000-140-02 |
| 3000 | 140 | 460 | 365 | 187 | FEV-3000-140-999 |
| 3000 | 210 | 690 | 547 | 280 | FEV-3000-210-02 |
| 3000 | 210 | 690 | 547 | 280 | FEV-3000-210-999 |
| 3000 | 280 | 919 | 729 | 373 | FEV-3000-280-999 |
| 3000 | 280 | 919 | 729 | 373 | FEV-3000-280-02 |
| 3000 | 350 | 1150 | 912 | 466 | FEV-3000-350-999 |
| 3000 | 350 | 1150 | 912 | 466 | FEV-3000-350-02 |
| 3000 | 420 | 1380 | 1094 | 559 | FEV-3000-420-02 |
| 3000 | 420 | 1380 | 1094 | 559 | FEV-3000-420-999 |
| 3000 | 490 | 1609 | 1276 | 652 | FEV-3000-490-999 |
| 3000 | 490 | 1609 | 1276 | 652 | FEV-3000-490-02 |
| 3000 | 560 | 1840 | 1459 | 746 | FEV-3000-560-02 |
| 3000 | 560 | 1840 | 1459 | 746 | FEV-3000-560-999 |
| 3000 | 630 | 2069 | 1641 | 839 | FEV-3000-630-999 |
| 3000 | 630 | 2069 | 1641 | 839 | FEV-3000-630-02 |
| 3000 | 700 | 2300 | 1824 | 932 | FEV-3000-700-02 |
| 3000 | 700 | 2300 | 1824 | 932 | FEV-3000-700-999 |
| 3200 | 140 | 487 | 386 | 197 | FEV-3200-140-02 |
| 3200 | 140 | 487 | 386 | 197 | FEV-3200-140-999 |
| 3200 | 210 | 730 | 579 | 296 | FEV-3200-210-02 |
| 3200 | 210 | 730 | 579 | 296 | FEV-3200-210-999 |
| 3200 | 280 | 973 | 772 | 394 | FEV-3200-280-999 |
| 3200 | 280 | 973 | 772 | 394 | FEV-3200-280-02 |
| 3200 | 350 | 1217 | 965 | 493 | FEV-3200-350-02 |
| 3200 | 350 | 1217 | 965 | 493 | FEV-3200-350-999 |
| 3200 | 420 | 1460 | 1158 | 592 | FEV-3200-420-999 |
| 3200 | 420 | 1460 | 1158 | 592 | FEV-3200-420-02 |
| 3200 | 490 | 1704 | 1351 | 690 | FEV-3200-490-999 |
| 3200 | 490 | 1704 | 1351 | 690 | FEV-3200-490-02 |
| 3200 | 560 | 1947 | 1544 | 789 | FEV-3200-560-02 |
| 3200 | 560 | 1947 | 1544 | 789 | FEV-3200-560-999 |
| 3200 | 630 | 2192 | 1738 | 888 | FEV-3200-630-999 |
| 3200 | 630 | 2192 | 1738 | 888 | FEV-3200-630-02 |
| 3200 | 700 | 2435 | 1931 | 987 | FEV-3200-700-02 |
| 3200 | 700 | 2435 | 1931 | 987 | FEV-3200-700-999 |
| 3400 | 140 | 514 | 408 | 208 | FEV-3400-140-999 |
| 3400 | 140 | 514 | 408 | 208 | FEV-3400-140-02 |
| 3400 | 210 | 770 | 611 | 312 | FEV-3400-210-02 |
| 3400 | 210 | 770 | 611 | 312 | FEV-3400-210-999 |
| 3400 | 280 | 1028 | 815 | 416 | FEV-3400-280-02 |
| 3400 | 280 | 1028 | 815 | 416 | FEV-3400-280-999 |
| 3400 | 350 | 1285 | 1019 | 521 | FEV-3400-350-999 |
| 3400 | 350 | 1285 | 1019 | 521 | FEV-3400-350-02 |
| 3400 | 420 | 1542 | 1223 | 625 | FEV-3400-420-999 |
| 3400 | 420 | 1542 | 1223 | 625 | FEV-3400-420-02 |
| 3400 | 490 | 1798 | 1426 | 729 | FEV-3400-490-999 |
| 3400 | 490 | 1798 | 1426 | 729 | FEV-3400-490-02 |
| 3400 | 560 | 2055 | 1630 | 833 | FEV-3400-560-02 |
| 3400 | 560 | 2055 | 1630 | 833 | FEV-3400-560-999 |
| 3400 | 630 | 2313 | 1834 | 937 | FEV-3400-630-999 |
| 3400 | 630 | 2313 | 1834 | 937 | FEV-3400-630-02 |
| 3400 | 700 | 2570 | 2038 | 1041 | FEV-3400-700-999 |
| 3400 | 700 | 2570 | 2038 | 1041 | FEV-3400-700-02 |
| 3600 | 140 | 541 | 429 | 219 | FEV-3600-140-999 |
| 3600 | 140 | 541 | 429 | 219 | FEV-3600-140-02 |
| 3600 | 210 | 811 | 643 | 329 | FEV-3600-210-02 |
| 3600 | 210 | 811 | 643 | 329 | FEV-3600-210-999 |
| 3600 | 280 | 1082 | 858 | 438 | FEV-3600-280-999 |
| 3600 | 280 | 1082 | 858 | 438 | FEV-3600-280-02 |
| 3600 | 350 | 1352 | 1072 | 548 | FEV-3600-350-02 |
| 3600 | 350 | 1352 | 1072 | 548 | FEV-3600-350-999 |
| 3600 | 420 | 1612 | 1278 | 653 | FEV-3600-420-02 |
| 3600 | 420 | 1612 | 1278 | 653 | FEV-3600-420-999 |
| 3600 | 490 | 1893 | 1501 | 767 | FEV-3600-490-02 |
| 3600 | 490 | 1893 | 1501 | 767 | FEV-3600-490-999 |
| 3600 | 560 | 2164 | 1716 | 877 | FEV-3600-560-999 |
| 3600 | 560 | 2164 | 1716 | 877 | FEV-3600-560-02 |
| 3600 | 630 | 2434 | 1930 | 986 | FEV-3600-630-02 |
| 3600 | 630 | 2434 | 1930 | 986 | FEV-3600-630-999 |
| 3600 | 700 | 2705 | 2145 | 1096 | FEV-3600-700-02 |
| 3600 | 700 | 2705 | 2145 | 1096 | FEV-3600-700-999 |
| 600 | 140 | 107 | 85 | 43 | FEV-600-140-02 |
| 600 | 140 | 107 | 85 | 43 | FEV-600-140-999 |
| 600 | 210 | 160 | 127 | 65 | FEV-600-210-999 |
| 600 | 210 | 160 | 127 | 65 | FEV-600-210-02 |
| 600 | 280 | 214 | 170 | 87 | FEV-600-280-02 |
| 600 | 280 | 214 | 170 | 87 | FEV-600-280-999 |
| 600 | 350 | 267 | 212 | 108 | FEV-600-350-999 |
| 600 | 350 | 267 | 212 | 108 | FEV-600-350-02 |
| 600 | 420 | 322 | 255 | 130 | FEV-600-420-999 |
| 600 | 420 | 322 | 255 | 130 | FEV-600-420-02 |
| 600 | 490 | 375 | 297 | 152 | FEV-600-490-999 |
| 600 | 490 | 375 | 297 | 152 | FEV-600-490-02 |
| 600 | 560 | 427 | 339 | 173 | FEV-600-560-02 |
| 600 | 560 | 427 | 339 | 173 | FEV-600-560-999 |
| 600 | 630 | 482 | 382 | 195 | FEV-600-630-02 |
| 600 | 630 | 482 | 382 | 195 | FEV-600-630-999 |
| 600 | 700 | 535 | 424 | 217 | FEV-600-700-02 |
| 600 | 700 | 535 | 424 | 217 | FEV-600-700-999 |
| 600 | 770 | 589 | 467 | 239 | FEV-600-770-02 |
| 600 | 770 | 589 | 467 | 239 | FEV-600-770-999 |
| 600 | 840 | 642 | 509 | 260 | FEV-600-840-999 |
| 600 | 840 | 642 | 509 | 260 | FEV-600-840-02 |
| 600 | 910 | 695 | 551 | 282 | FEV-600-910-999 |
| 600 | 910 | 695 | 551 | 282 | FEV-600-910-02 |
| 600 | 980 | 749 | 594 | 304 | FEV-600-980-999 |
| 600 | 980 | 749 | 594 | 304 | FEV-600-980-02 |
| 800 | 140 | 140 | 111 | 57 | FEV-800-140-02 |
| 800 | 140 | 140 | 111 | 57 | FEV-800-140-999 |
| 800 | 210 | 209 | 166 | 85 | FEV-800-210-02 |
| 800 | 210 | 209 | 166 | 85 | FEV-800-210-999 |
| 800 | 280 | 279 | 221 | 113 | FEV-800-280-02 |
| 800 | 280 | 279 | 221 | 113 | FEV-800-280-999 |
| 800 | 350 | 349 | 277 | 142 | FEV-800-350-02 |
| 800 | 350 | 349 | 277 | 142 | FEV-800-350-999 |
| 800 | 420 | 419 | 332 | 170 | FEV-800-420-02 |
| 800 | 420 | 419 | 332 | 170 | FEV-800-420-999 |
| 800 | 490 | 489 | 388 | 198 | FEV-800-490-02 |
| 800 | 490 | 489 | 388 | 198 | FEV-800-490-999 |
| 800 | 560 | 559 | 443 | 226 | FEV-800-560-02 |
| 800 | 560 | 559 | 443 | 226 | FEV-800-560-999 |
| 800 | 630 | 628 | 498 | 254 | FEV-800-630-999 |
| 800 | 630 | 628 | 498 | 254 | FEV-800-630-02 |
| 800 | 700 | 699 | 554 | 283 | FEV-800-700-02 |
| 800 | 700 | 699 | 554 | 283 | FEV-800-700-999 |
| 800 | 770 | 768 | 609 | 311 | FEV-800-770-02 |
| 800 | 770 | 768 | 609 | 311 | FEV-800-770-999 |
| 800 | 840 | 838 | 665 | 340 | FEV-800-840-02 |
| 800 | 840 | 838 | 665 | 340 | FEV-800-840-999 |
| 800 | 910 | 908 | 720 | 368 | FEV-800-910-02 |
| 800 | 910 | 908 | 720 | 368 | FEV-800-910-999 |
| 800 | 980 | 978 | 775 | 396 | FEV-800-980-02 |
| 800 | 980 | 978 | 775 | 396 | FEV-800-980-999 |
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Welche Farben haben die abgebildeten Heizkörper? | Es handelt sich hier um spezielle Quarzfarben, die gegen einen zusätzlichen Aufpreis bestellt werden können. Helle Farbe - quarz natur Dunkle Farbe - quarz braun Fragen Sie uns danach.. |
| Ist ein Nabenabstand bei Felo vertikal einlagig von 715 mm bei einer Breite von 800 mm möglich? | Ja, 715 mm Nabenabstand ist nur bei einer Breite von 770 mm oder 840 mm möglich, da durch die Paneele die Anschlussmaße vorgegeben sind. |
| Ist der Heizkörper Felo vertikal mit einem Nabenabstand von 885 mm produzierbar? | Ja, auf Anfrage ist es möglich. |
| Ist der Heizkörper Felo vertikal mit seitlichen Anschluss möglich? | Ja, ist möglich. |
| Ist der Heizkörper Felo vertikal für den Anschluss an eine Einrohrheizung geeignet? | Ja, ist grundsätzlich dafür geeignet, hängt davon ab, wieviel Heizkörper an das System angeschlossen werden. |
| Ist es möglich bei Felo vertikal seitliche Blenden zu montieren? | Ja, auf Anfrage ist es möglich. |
| Ist der Wohnheizkörper Felo vertikal mit versetztem Mittelanschluss lieferbar? | Ja, der Wohnheizkörper Felo vertikal ist mit versetztem Mittelanschluss möglich. Das Mindestmaß von Außenkante Heizkörper bis Mitte erster Anschluss beträgt hierfür 45 mm. |
| Ist der Wohnheizkörper Felo vertikal in Sondermaßen erhältlich? [KA2003172] | Ja, Felo vertikal ist auf Anfrage in Sondermaßen lieferbar. |
| Gibt es Felo vertikal in einer kleineren Bauhöhe als 600 mm? [KA2103228] | Nein, gibt es nicht. |
| Ist Felo vertikal mit einem Anschluss von unten in der Höhe 600 mm und einem Nabenabstand von 455 mm lieferbar? [KA2003051] | Ja, Felo vertikal ist mit diesen Angaben lieferbar. |
| Gibt es für Felo vertikal einen passenden Handtuchbügel? | Ja, auf Anfrage. |
| Gibt es eine Skizze zu den Befestigungspunkten von Felo vertikal? [KA2203527] | Zur Skizze |
| Ist es möglich oben mittig den Vorlauf und unten mittig den Rücklauf zu positionieren? [KA2500308] | Ja, dies ist auf Anfrage möglich. |
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
vielen Dank für die Lieferung.
vielen Dank für die Lieferung. Anbei das Foto des Heizkörpers in unserer Ausstellung.